ST新潮
永輝超市
中超控股
數據寶 04-03 18:58
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態市盈率: | 動態市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 88 | 37.5% | 4014.22万元 | 4019.75万元 | 5.53万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 18 | 38.89% | 3489.46万元 | 3489.53万元 | 0.06万元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 162 | 30.86% | 3267.15万元 | 3270.15万元 | 3.00万元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 44 | 36.36% | 2411.14万元 | 2427.06万元 | 15.92万元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | 1235.11万元 | 1471.27万元 | 236.17万元 |
买入合计:1.47(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1509 | 41.88% | -1133.85万元 | 0.00元 | 1133.85万元 |
华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 | 0 | -- | -829.00万元 | 0.00元 | 829.00万元 |
申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 5 | 40% | -782.63万元 | 0.00元 | 782.63万元 |
中国银河证券股份有限公司温州三友路证券营业部 | 0 | -- | -689.65万元 | 0.00元 | 689.65万元 |
中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0 | -- | -670.69万元 | 0.00元 | 670.69万元 |
卖出合计:4105.82(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創業板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數HSI | 22849.81 | -1.52% |
標普500SPX | 5074.08 | -5.97% |