招商港口
廈門港務(wù)
中遠(yuǎn)海特
人民財(cái)訊 賴小風(fēng) 03-18 13:07
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
雷特科技832110 | ||
錦雞股份300798 | ||
南山智尚300918 | ||
金冠股份300510 | ||
英可瑞300713 | ||
云路股份688190 | ||
富特科技301607 | ||
萬通液壓830839 | ||
正強(qiáng)股份301119 | ||
同益中688722 |