證券時報網
趙黎昀
2025-03-14 19:57
截至3月14日收盤,乳業概念上漲9.08%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,33股上漲,騎士乳業30%漲停,熊貓乳品、西部牧業、品渥食品等20%漲停,維維股份、莊園牧場、皇氏集團等漲停,歡樂家、立高食品、伊利股份等漲幅居前,分別上漲15.27%、9.59%、8.62%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳業 | 9.08 | 智慧燈桿 | 0.24 |
三胎概念 | 4.80 | DRG/DIP | 0.25 |
托育服務 | 4.61 | 特鋼概念 | 0.34 |
社區團購 | 4.51 | 煤炭概念 | 0.44 |
啤酒概念 | 4.20 | 虛擬電廠 | 0.54 |
白酒概念 | 3.94 | 超超臨界發電 | 0.58 |
輔助生殖 | 3.73 | 光熱發電 | 0.58 |
超級品牌 | 3.66 | 成飛概念 | 0.61 |
網紅經濟 | 3.31 | 衛星導航 | 0.65 |
網絡直播 | 3.27 | 軍民融合 | 0.66 |
資金面上看,今日乳業概念板塊獲主力資金凈流入23.65億元,其中,29股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是伊利股份,今日主力資金凈流入8.21億元,凈流入資金居前的還有貝因美、熊貓乳品、一鳴食品等,主力資金分別凈流入2.17億元、1.63億元、1.38億元。
資金流入比率方面,貝因美、皇氏集團、新乳業等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為50.34%、36.46%、35.68%。(數據寶)
乳業概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 8.62 | 3.03 | 82067.56 | 14.71 |
002570 | 貝因美 | 10.00 | 8.76 | 21724.67 | 50.34 |
300898 | 熊貓乳品 | 20.01 | 17.96 | 16309.07 | 25.65 |
605179 | 一鳴食品 | 9.99 | 5.47 | 13758.96 | 29.57 |
600597 | 光明乳業 | 9.95 | 5.80 | 13260.59 | 18.92 |
600300 | 維維股份 | 10.09 | 9.04 | 12562.40 | 25.38 |
300106 | 西部牧業 | 20.00 | 24.36 | 12021.01 | 22.67 |
605337 | 李子園 | 10.00 | 6.38 | 8544.73 | 28.36 |
002910 | 莊園牧場 | 10.06 | 19.25 | 7920.36 | 25.00 |
300892 | 品渥食品 | 19.99 | 17.22 | 6921.64 | 20.17 |
001318 | 陽光乳業 | 10.03 | 25.25 | 6004.22 | 25.21 |
600419 | 天潤乳業 | 10.00 | 7.69 | 5581.19 | 21.42 |
002329 | 皇氏集團 | 10.06 | 5.85 | 5009.32 | 36.46 |
002732 | 燕塘乳業 | 10.00 | 6.02 | 4379.33 | 27.41 |
002719 | 麥趣爾 | 10.00 | 9.97 | 4061.52 | 31.08 |
002946 | 新乳業 | 9.99 | 0.87 | 3974.12 | 35.68 |
605388 | 均瑤健康 | 10.06 | 6.02 | 2852.33 | 11.74 |
002385 | 大北農 | 1.23 | 2.44 | 2791.15 | 7.92 |
300997 | 歡樂家 | 15.27 | 5.58 | 2502.70 | 7.66 |
600429 | 三元股份 | 9.95 | 4.66 | 2378.16 | 7.60 |
002557 | 洽洽食品 | 4.42 | 4.06 | 1752.83 | 3.19 |
600882 | 妙可藍多 | 6.63 | 3.87 | 1077.79 | 2.71 |
001219 | 青島食品 | 5.82 | 5.51 | 1056.30 | 7.58 |
600127 | 金健米業 | 1.68 | 3.33 | 794.46 | 5.63 |
300858 | 科拓生物 | 4.53 | 5.48 | 737.17 | 5.34 |
600359 | 新農開發 | 1.18 | 2.42 | 385.82 | 6.11 |
600965 | 福成股份 | 3.09 | 3.10 | 347.70 | 2.77 |
300973 | 立高食品 | 9.59 | 6.74 | 168.12 | 0.49 |
605339 | 南僑食品 | 2.92 | 0.83 | 111.17 | 1.81 |
300313 | ST天山 | 1.83 | 3.08 | -13.01 | -0.39 |
002458 | 益生股份 | 1.45 | 3.60 | -1255.44 | -5.14 |
002183 | 怡亞通 | 1.14 | 6.10 | -3303.74 | -3.97 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。