科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌0.73%,報(bào)收1092.71點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量32.80億股,成交額1296.20億元,加權(quán)平均換手率為1.99%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,183只股收盤上漲,漲幅超過10%的有4只,漲幅在5%至10%的有20只,收盤下跌的有390只,跌幅超10%的有1只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%的有23只,換手率5%~10%的63只,換手率3%~5%的108只,換手率1%~3%的293只,換手率不足1%的有96只。
換手率最高的是鍇威特,該股今日收盤上漲7.59%,全天換手率24.34%,成交額3.76億元,其次是賽分科技,該股今日收盤上漲4.67%,全天換手率22.93%,成交額1.64億元,換手率居前的還有麥瀾德、優(yōu)刻得、中研股份等,換手率分別為18.04%、16.32%、14.53%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有42只,漲幅居前的有鴻泉物聯(lián)、逸飛激光、天岳先進(jìn)等,分別上漲14.26%、12.52%、11.42%。跌幅居前的有海創(chuàng)藥業(yè)、芯源微、安必平等,分別下跌13.63%、4.78%、4.20%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有27只個(gè)股上榜;計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有16只、15只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有46股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有華豐科技、瑞可達(dá)、優(yōu)刻得,凈流入金額分別為1.10億元、4629.65萬元、4376.61萬元,凈流出金額較多的有佰維存儲(chǔ)、云從科技、凌云光,凈流出金額分別為1.71億元、1.28億元、9104.73萬元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共60股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月11日,近5日融資余額增加較多的有邁信林、云從科技、芯源微等,分別增加1.40億元、1.35億元、9395.82萬元;融資余額減少金額較多的有炬光科技、華豐科技、天岳先進(jìn)等,分別減少7128.08萬元、6719.38萬元、5503.99萬元。
3月12日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688693 | 鍇威特 | 39.70 | 7.59 | 24.34 | 3483.30 |
688758 | 賽分科技 | 18.16 | 4.67 | 22.93 | 1369.12 |
688273 | 麥瀾德 | 27.96 | 7.33 | 18.04 | -611.49 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 30.61 | -1.35 | 16.32 | 4376.61 |
688716 | 中研股份 | 40.13 | 6.79 | 14.53 | 1401.82 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 22.80 | -2.81 | 14.01 | -3351.47 |
688255 | 凱爾達(dá) | 45.25 | 6.35 | 13.19 | 1310.55 |
688316 | 青云科技 | 79.20 | 0.27 | 13.02 | 657.87 |
688048 | 長光華芯 | 66.77 | 6.02 | 12.90 | -3046.94 |
688629 | 華豐科技 | 63.00 | 2.81 | 12.86 | 11030.75 |
688800 | 瑞可達(dá) | 58.00 | 8.84 | 12.62 | 4629.65 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 87.26 | -3.02 | 12.25 | -3941.11 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 34.07 | 2.93 | 11.96 | 390.21 |
688096 | 京源環(huán)保 | 15.14 | 7.68 | 11.85 | -1456.73 |
688529 | 豪森智能 | 23.00 | 1.10 | 11.76 | 654.63 |
688646 | 逸飛激光 | 42.97 | 12.52 | 11.19 | -168.14 |
688306 | 均普智能 | 13.11 | -2.38 | 11.00 | -7783.98 |
688053 | 思科瑞 | 33.89 | 4.08 | 10.96 | 1514.24 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 32.38 | 14.26 | 10.90 | 1809.97 |
688205 | 德科立 | 68.75 | -3.82 | 10.65 | -8223.46 |
688395 | 正弦電氣 | 28.63 | 5.06 | 10.23 | -541.18 |
688416 | 恒爍股份 | 46.62 | 2.21 | 10.20 | 1708.40 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 54.76 | 1.69 | 10.09 | 2431.76 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 33.89 | -13.63 | 10.06 | -2121.70 |
688708 | 佳馳科技 | 61.61 | -1.55 | 10.02 | -2814.07 |
688655 | 迅捷興 | 15.85 | -3.47 | 9.85 | -39.24 |
688327 | 云從科技 | 19.40 | -3.19 | 9.80 | -12769.29 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 49.10 | 1.91 | 9.64 | 2359.77 |
688320 | 禾川科技 | 48.90 | -0.41 | 9.54 | -556.35 |
688130 | 晶華微 | 28.82 | -0.96 | 9.19 | 177.17 |
688218 | 江蘇北人 | 26.16 | -1.10 | 9.05 | -1277.29 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 119.58 | 1.26 | 8.94 | 2719.79 |
688545 | 興福電子 | 28.06 | -1.16 | 8.91 | -0.58 |
688393 | 安必平 | 39.28 | -4.20 | 8.84 | -3584.56 |
688167 | 炬光科技 | 80.31 | -3.36 | 8.77 | -6061.73 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 38.82 | 6.41 | 8.18 | 3124.30 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 38.09 | -1.58 | 7.91 | -115.68 |
688691 | 燦芯股份 | 85.54 | 0.34 | 7.85 | -321.19 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 275.28 | -0.98 | 7.78 | 1034.29 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 75.11 | -2.73 | 7.58 | -17083.45 |
688357 | 建龍微納 | 28.73 | -1.64 | 7.53 | 430.90 |
688125 | 安達(dá)智能 | 42.56 | -3.60 | 7.39 | -234.50 |
688573 | 信宇人 | 20.54 | -1.91 | 7.19 | -347.20 |
688400 | 凌云光 | 37.50 | -2.14 | 7.08 | -9104.73 |
688709 | 成都華微 | 37.52 | -3.25 | 6.97 | -4039.32 |
688651 | 盛邦安全 | 40.78 | -3.73 | 6.92 | -259.01 |
688159 | 有方科技 | 43.14 | 0.87 | 6.92 | 1033.87 |
688507 | 索辰科技 | 84.18 | -2.85 | 6.79 | -2412.61 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 31.78 | -0.87 | 6.74 | 1985.25 |
688152 | 麒麟信安 | 68.86 | 1.56 | 6.72 | 499.41 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼