滬指3月12日下跌0.23%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有15個(gè),漲幅居前的行業(yè)為傳媒、通信,漲幅分別為1.91%、1.01%。非銀金融行業(yè)今日上漲0.28%。跌幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、煤炭,跌幅分別為1.01%、0.80%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出73.50億元,今日有8個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.29%,全天凈流入資金30.21億元,其次是非銀金融行業(yè),日漲幅為0.28%,凈流入資金為24.39億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有23個(gè),機(jī)械設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金37.24億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為22.63億元,凈流出資金較多的還有電子、國防軍工、食品飲料等行業(yè)。
非銀金融行業(yè)今日上漲0.28%,全天主力資金凈流入24.39億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共84只,今日上漲的有67只;下跌的有8只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有63只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是東方財(cái)富,今日凈流入資金7.60億元,緊隨其后的是中國銀河、中國平安,凈流入資金分別為6.38億元、2.09億元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有海南華鐵、首創(chuàng)證券、電投產(chǎn)融,凈流出資金分別為1.50億元、8869.84萬元、8375.91萬元。(數(shù)據(jù)寶)
非銀金融行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 0.98 | 3.12 | 76014.42 |
601881 | 中國銀河 | 6.59 | 4.00 | 63755.38 |
601318 | 中國平安 | -0.68 | 0.44 | 20919.33 |
601995 | 中金公司 | 2.97 | 2.27 | 17759.37 |
601198 | 東興證券 | 2.24 | 2.26 | 10316.93 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 2.38 | 1.24 | 9910.62 |
600030 | 中信證券 | 0.00 | 0.80 | 6878.22 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 0.77 | 2.60 | 6423.37 |
601788 | 光大證券 | 0.52 | 0.95 | 5799.96 |
601099 | 太平洋 | 0.75 | 3.16 | 5257.49 |
601688 | 華泰證券 | -0.17 | 0.69 | 4856.42 |
601059 | 信達(dá)證券 | 1.97 | 11.87 | 4590.37 |
300773 | 拉卡拉 | 2.14 | 2.87 | 4273.18 |
601628 | 中國人壽 | -0.79 | 0.07 | 2903.19 |
600120 | 浙江東方 | 1.85 | 5.27 | 2662.07 |
601696 | 中銀證券 | 0.65 | 0.87 | 2366.31 |
000532 | 華金資本 | 2.72 | 4.78 | 2255.43 |
000750 | 國海證券 | 0.49 | 1.42 | 2245.67 |
601236 | 紅塔證券 | 0.88 | 0.52 | 2149.77 |
002673 | 西部證券 | 0.49 | 1.64 | 2128.16 |
600061 | 國投資本 | 0.42 | 0.46 | 2119.45 |
002423 | 中糧資本 | 0.16 | 1.17 | 2071.87 |
002736 | 國信證券 | 0.67 | 0.22 | 2028.17 |
600369 | 西南證券 | 0.22 | 0.64 | 1830.55 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 0.83 | 1.94 | 1825.67 |
601878 | 浙商證券 | 0.61 | 1.27 | 1772.23 |
601377 | 興業(yè)證券 | 0.84 | 0.60 | 1605.07 |
601555 | 東吳證券 | 0.87 | 0.74 | 1434.06 |
601375 | 中原證券 | 0.49 | 1.30 | 1419.42 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 0.48 | 1.70 | 1414.78 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 0.60 | 0.91 | 1406.22 |
002945 | 華林證券 | 1.23 | 0.81 | 1299.33 |
600958 | 東方證券 | 0.63 | 0.60 | 1267.78 |
000935 | 四川雙馬 | 1.37 | 1.53 | 1238.33 |
601601 | 中國太保 | 0.07 | 0.48 | 1219.61 |
600999 | 招商證券 | 0.22 | 0.27 | 1153.15 |
600109 | 國金證券 | 0.47 | 1.06 | 1141.38 |
000686 | 東北證券 | 0.50 | 0.80 | 1139.71 |
601990 | 南京證券 | 0.60 | 0.60 | 1032.89 |
601456 | 國聯(lián)民生 | 0.09 | 1.16 | 953.41 |
601319 | 中國人保 | 0.30 | 0.13 | 943.60 |
600909 | 華安證券 | 0.53 | 0.78 | 928.82 |
600155 | 華創(chuàng)云信 | 3.55 | 4.65 | 821.58 |
601211 | 國泰君安 | -0.39 | 0.58 | 780.65 |
601108 | 財(cái)通證券 | 0.38 | 1.00 | 771.24 |
600918 | 中泰證券 | 0.16 | 0.54 | 733.28 |
002500 | 山西證券 | 0.17 | 0.81 | 718.78 |
000567 | 海德股份 | 0.00 | 0.67 | 672.30 |
600621 | 華鑫股份 | 0.69 | 1.84 | 628.73 |
000728 | 國元證券 | 0.00 | 0.78 | 603.05 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 0.82 | 0.75 | 575.29 |
600901 | 江蘇金租 | 0.00 | 0.60 | 500.48 |
002670 | 國盛金控 | 0.45 | 2.36 | 412.74 |
002926 | 華西證券 | 0.24 | 0.67 | 358.68 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 0.32 | 2.56 | 353.70 |
000712 | 錦龍股份 | 0.45 | 2.65 | 329.30 |
000617 | 中油資本 | 0.16 | 0.39 | 140.95 |
603093 | 南華期貨 | 0.58 | 0.76 | 92.31 |
000783 | 長(zhǎng)江證券 | 0.31 | 0.66 | 76.55 |
600927 | 永安期貨 | 0.31 | 0.18 | 71.99 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 0.00 | 0.66 | 68.77 |
600864 | 哈投股份 | 0.80 | 1.64 | 68.55 |
600390 | 五礦資本 | 0.34 | 1.01 | 7.80 |
600318 | 新力金融 | 0.35 | 8.15 | -6.55 |
002316 | ST亞聯(lián) | 2.23 | 2.91 | -25.49 |
600053 | 九鼎投資 | 0.00 | 1.22 | -26.39 |
600830 | 香溢融通 | 0.75 | 1.99 | -67.95 |
600599 | ST熊貓 | 1.14 | 1.37 | -239.88 |
600517 | 國網(wǎng)英大 | 0.40 | 0.41 | -256.03 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 0.30 | 0.69 | -377.29 |
000987 | 越秀資本 | 0.16 | 0.41 | -381.73 |
000415 | 渤海租賃 | -0.30 | 1.28 | -383.34 |
600816 | 建元信托 | 0.67 | 0.70 | -634.00 |
000166 | 申萬宏源 | 0.20 | 0.36 | -1034.64 |
601066 | 中信建投 | 0.16 | 0.19 | -1284.53 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 0.06 | 0.58 | -1544.93 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 0.00 | 1.49 | -1809.94 |
000563 | 陜國投A | 0.00 | 1.17 | -2414.53 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 0.45 | 3.29 | -3233.36 |
601901 | 方正證券 | -0.12 | 1.36 | -3563.35 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | -1.01 | 1.31 | -8375.91 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | -0.72 | 14.48 | -8869.84 |
603300 | 海南華鐵 | 1.72 | 29.73 | -15019.75 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金