2月7日科創板主力資金凈流出34.12億元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-02-07 17:59

滬深兩市全天主力資金凈流出73.42億元,其中,科創板主力資金凈流出34.12億元,主力資金凈流入的有244只股,主力資金凈流出的有337只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有406只,漲停的有青云科技、長光華芯等4只,下跌的有171只。其中,上市5日內的有C海博等,今日漲幅較高的有C海博,漲幅為3.36%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有244只,其中,4只個股主力資金凈流入超億元,寒武紀主力資金凈流入3.18億元,凈流入資金居首;晶晨股份、瀾起科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.79億元、1.61億元。主力資金凈流出的有337只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌1.82%,全天主力資金凈流出7.13億元,其次是云天勵飛、海光信息,主力資金凈流出分別為4.05億元、3.12億元。

上市5日內的資金凈流出較多的是C海博,今日主力資金凈流出321.86萬元。

從主力資金連續性進行觀察,共有53只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是華銳精密,該股已連續8個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有浩瀚深度、西力科技等,主力資金分別連續流入6天、6天。主力資金連續流出的個股有112只,連續流出天數最多的是微芯生物,該股已連續23個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有中觸媒、晶豐明源等,主力資金分別連續流出19天、14天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688256寒武紀 31817.44 4.24 6.19 3.03
688099晶晨股份 17895.97 10.62 1.38 4.46
688008瀾起科技 16127.97 4.20 1.43 4.64
688158優刻得 13747.76 22.14 19.98 6.46
688048長光華芯 8354.90 7.44 20.00 20.53
688141杰華特 6037.76 5.87 2.36 10.87
688591泰凌微 5415.28 8.29 1.49 9.99
688561奇安信 5226.39 6.46 4.16 3.63
688726拉普拉斯 4388.58 13.28 4.55 20.00
688183生益電子 4237.44 8.14 2.33 1.71
688516奧特維 3883.88 10.18 4.68 3.03
688378奧來德 3773.84 17.45 4.30 4.53
688629華豐科技 3631.09 2.83 3.27 15.75
688326經緯恒潤 3606.26 8.02 1.10 5.55
688223晶科能源 3535.99 4.36 4.31 1.25
688327云從科技 3504.20 3.23 2.66 10.36
688316青云科技 3491.80 28.97 20.00 5.70
688205德科立 3254.39 5.24 4.28 8.63
688598金博股份 3123.64 10.95 8.01 6.34
688668鼎通科技 3039.83 6.34 3.71 7.26
688005容百科技 2917.99 7.44 3.10 3.65
688435英方軟件 2777.34 15.42 14.71 11.08
688114華大智造 2768.44 5.12 15.42 4.80
688696極米科技 2734.86 14.99 1.38 2.15
688303大全能源 2601.48 6.83 5.02 2.99
688425鐵建重工 2451.30 15.32 0.49 2.62
688019安集科技 2310.47 5.32 1.71 2.18
688559海目星 2172.31 9.11 3.22 3.46
688369致遠互聯 1890.79 7.01 5.76 8.76
688599天合光能 1861.61 2.78 5.42 1.66
688187時代電氣 1823.61 6.97 0.90 2.05
688439振華風光 1819.34 10.65 1.08 3.01
688227品高股份 1760.95 5.24 19.99 14.40
688372偉測科技 1699.82 2.96 1.48 9.36
688120華海清科 1682.01 2.64 -0.08 2.27
688016心脈醫療 1620.23 8.53 1.75 1.43
688007光峰科技 1599.91 4.78 7.33 4.57
688212澳華內鏡 1564.44 16.31 -2.30 1.73
688306均普智能 1553.90 2.80 1.16 11.29
688301奕瑞科技 1522.19 6.13 2.85 1.68
688232新點軟件 1503.31 8.19 2.84 3.22
688152麒麟信安 1470.12 6.35 5.62 11.91
688521芯原股份 1389.91 1.01 1.92 4.65
688028沃爾德 1353.32 8.15 1.35 5.55
688270臻鐳科技 1337.07 6.17 0.66 4.12
688168安博通 1333.10 7.03 7.47 5.40
688108賽諾醫療 1209.31 17.01 3.58 1.72
688800瑞可達 1182.90 1.89 6.02 6.11
688281華秦科技 1172.91 7.58 0.63 3.69
688222成都先導 1171.80 2.92 3.17 6.78
688318財富趨勢 1155.66 0.96 4.69 3.93
688139海爾生物 1134.36 9.81 1.11 1.11
688609九聯科技 1101.34 3.68 3.64 5.42
688375國博電子 1071.46 10.47 0.33 0.79
688297中無人機 1028.71 3.15 0.86 3.01
688078龍軟科技 981.86 11.72 5.88 4.03
688403匯成股份 963.89 5.76 1.68 3.18
688658悅康藥業 962.21 6.90 0.07 2.05
688253英諾特 907.32 6.66 1.90 6.60
688337普源精電 886.31 11.87 -1.10 3.04
688630芯碁微裝 878.56 4.40 1.51 2.49
688244永信至誠 840.91 4.72 4.17 11.42
688549中巨芯 830.91 3.79 1.02 4.25
688229博睿數據 821.58 9.54 4.85 4.35
688396華潤微 808.69 1.62 0.89 0.79
688717艾羅能源 778.82 3.85 2.59 6.39
688563航材股份 774.17 6.64 -0.04 1.86
688562航天軟件 774.10 9.99 3.07 2.91
688172燕東微 759.13 4.02 1.60 1.53
688621陽光諾和 756.52 5.53 3.98 3.30
688065凱賽生物 734.38 5.23 1.01 0.56
688499利元亨 728.52 3.92 1.68 4.80
688083中望軟件 715.99 2.72 1.53 2.38
688082盛美上海 706.41 2.52 0.39 0.63
688122西部超導 699.50 2.07 1.63 1.20
688685邁信林 697.40 1.05 12.13 9.92
688601力芯微 685.30 2.67 1.13 4.44
688186廣大特材 667.48 8.60 2.17 1.99
688553匯宇制藥 654.23 11.93 0.07 1.18
688661和林微納 643.97 3.37 1.39 4.30
688128中國電研 630.80 6.49 1.60 1.09
688089嘉必優 629.47 9.93 2.05 1.84
688173希荻微 604.07 7.08 1.28 3.22
688529豪森智能 589.80 5.27 1.21 3.79
688376美埃科技 567.52 11.98 0.94 2.70
688072拓荊科技 558.22 0.73 -0.56 3.15
688311盟升電子 546.09 6.92 -0.59 1.54
688692達夢數據 544.72 1.19 3.20 7.43
688595芯海科技 534.46 1.19 6.76 8.31
688246嘉和美康 526.03 2.34 13.97 7.71
688699明微電子 523.87 12.28 0.31 1.07
688093世華科技 505.68 5.38 3.20 1.78
688588凌志軟件 492.42 1.88 0.83 4.46
688334西高院 492.09 8.70 0.24 2.23
688182燦勤科技 481.70 6.19 0.44 1.06
688059華銳精密 478.35 10.08 0.53 1.61
688584上海合晶 467.37 6.37 -0.26 6.88
688533上聲電子 458.54 3.67 0.61 2.14
688478晶升股份 443.29 8.13 0.00 1.75
688381帝奧微 437.05 5.40 1.24 2.35
688819天能股份 434.71 5.30 1.55 0.32
688138清溢光電 434.21 2.21 0.60 2.73
688695中創股份 433.00 6.85 0.91 10.25
688129東來技術 423.17 17.48 -0.64 1.17
688429時創能源 405.17 5.59 3.47 3.76
688733壹石通 399.01 5.13 0.15 2.00
688051佳華科技 396.20 11.34 3.51 2.03
688373盟科藥業 391.27 7.07 5.02 2.91
688333鉑力特 390.62 0.68 3.08 3.90
688143長盈通 389.70 1.23 2.27 12.54
688616西力科技 385.35 12.72 0.46 1.55
688260昀冢科技 385.11 3.39 2.39 6.29
688026潔特生物 366.80 10.16 0.60 1.90
688200華峰測控 363.31 1.19 1.01 1.78
688157松井股份 359.65 9.85 0.55 0.88
688680海優新材 354.01 3.39 6.38 3.82
688656浩歐博 345.62 5.27 2.07 1.21
688084晶品特裝 345.45 3.04 2.65 5.16
688268華特氣體 337.35 4.48 1.05 1.35
688121卓然股份 332.82 11.73 1.01 1.82
688216氣派科技 330.65 8.05 -1.36 1.76
688006杭可科技 324.82 4.33 1.82 0.68
688176亞虹醫藥 319.75 7.79 2.16 1.53
688711宏微科技 318.56 3.18 2.34 2.68
688363華熙生物 317.29 1.52 1.68 0.88
688221前沿生物 305.91 4.76 5.49 1.70
688758賽分科技 305.53 2.84 2.44 17.64
688522納睿雷達 290.18 0.94 2.31 6.25
688539高華科技 289.43 5.18 0.27 2.10
688085三友醫療 286.40 6.34 -0.69 0.97
688628優利德 284.74 5.44 -0.33 1.28
688518聯贏激光 283.39 1.92 1.29 2.63
688033天宜上佳 283.10 4.24 1.59 2.06
688237超卓航科 277.88 6.63 -0.17 4.13
688552航天南湖 275.85 3.54 4.23 5.23
688162巨一科技 274.58 3.31 1.56 5.37
688789宏華數科 269.03 2.88 1.66 0.77
688087英科再生 262.95 3.51 1.18 1.27
688179阿拉丁 262.15 5.43 1.45 1.13
688678福立旺 261.26 0.67 15.39 8.99
688779五礦新能 258.43 2.33 1.63 1.15
688132邦彥技術 245.40 2.98 3.29 3.94
688611杭州柯林 240.58 6.96 1.37 0.85
688766普冉股份 233.72 0.28 1.69 6.91
688466金科環境 227.02 10.96 4.56 1.14
688622禾信儀器 219.99 3.31 4.62 1.38
688360德馬科技 212.28 1.11 1.84 4.67
688618三旺通信 209.69 3.31 0.96 2.47
688302海創藥業 209.11 5.29 1.31 1.85
688150萊特光電 202.53 1.86 0.96 2.93
688315諾禾致源 191.46 0.92 3.09 3.54
688351微電生理 190.67 2.06 2.39 3.83
688721龍圖光罩 187.31 1.28 -0.41 10.14
688631萊斯信息 184.76 0.25 5.95 10.98
688596正帆科技 181.38 0.98 0.89 1.70
688201信安世紀 180.99 2.11 1.33 3.10
688581安杰思 178.47 6.01 0.92 1.23
688248南網科技 176.39 1.33 2.98 1.83
688336三生國健 173.57 3.27 0.36 0.38
688719愛科賽博 167.63 7.85 0.94 1.07
688225亞信安全 167.55 0.68 -4.20 5.89
688175高凌信息 166.37 4.79 2.26 3.40
688602康鵬科技 166.18 5.42 0.43 1.73
688665四方光電 165.98 1.25 0.95 3.62
688025杰普特 162.32 1.10 1.25 3.12
688448磁谷科技 161.47 2.63 0.03 4.15
688032禾邁股份 152.96 0.67 2.79 1.72
688009中國通號 152.04 0.82 0.69 0.37
688282*ST導航 145.53 4.97 2.82 2.38
688063派能科技 142.83 0.67 2.24 2.16
688292浩瀚深度 141.18 0.89 3.01 7.72
688163賽倫生物 139.81 6.58 1.94 2.69
688181八億時空 135.19 1.06 3.40 3.06
688573信宇人 131.84 3.14 0.59 4.93
688586江航裝備 129.18 2.06 0.86 0.84
688353華盛鋰電 128.48 6.72 1.88 1.31
688502茂萊光學 127.36 0.32 -0.06 9.28
688556高測股份 126.97 1.02 2.94 2.18
688355明志科技 126.21 2.80 0.21 1.95
688507索辰科技 125.32 0.60 1.67 6.05
688648中郵科技 123.19 3.57 -0.25 2.13
688710益諾思 122.89 3.95 0.95 3.33
688067愛威科技 122.06 5.03 2.27 1.89
688105諾唯贊 121.32 1.68 4.71 0.87
688409富創精密 120.54 0.38 -0.13 3.33
688693鍇威特 115.24 1.38 -0.84 6.58
688509正元地信 114.18 2.27 1.75 3.21
688788科思科技 109.94 2.93 1.34 1.02
688498源杰科技 109.35 0.21 4.23 6.25
688523航天環宇 108.63 2.71 -0.15 2.41
688307中潤光學 108.15 0.66 1.56 10.54
688273麥瀾德 106.50 7.20 0.46 1.68
688358祥生醫療 105.96 2.57 2.23 1.33
688257新銳股份 97.94 2.32 0.17 1.80
688798艾為電子 94.10 0.31 0.68 2.88
688021奧福環保 91.36 8.88 0.77 1.28
688531日聯科技 83.52 1.13 0.74 1.92
688062邁威生物 81.40 1.15 0.55 2.08
688377迪威爾 80.40 1.64 -0.95 1.27
688117圣諾生物 80.15 1.45 1.00 1.96
688330宏力達 79.50 2.57 0.49 0.82
688308歐科億 74.66 2.05 1.14 1.29
688231隆達股份 72.47 2.82 1.32 1.40
688626翔宇醫療 71.46 1.71 2.54 0.83
688606奧泰生物 68.70 2.13 0.07 0.58
688069德林海 62.57 6.20 1.11 0.61
688298東方生物 61.46 0.79 0.47 1.29
688259創耀科技 61.11 0.65 -0.81 2.21
688079美迪凱 60.11 1.03 1.88 1.59
688171緯德信息 56.36 1.73 1.07 3.54
688113聯測科技 52.21 2.43 2.00 1.12
688081興圖新科 51.33 1.18 1.81 2.23
688070縱橫股份 48.50 1.14 1.09 1.22
688215瑞晟智能 45.48 1.15 5.22 3.05
688433華曙高科 43.93 0.45 0.76 1.81
688459哈鐵科技 43.93 2.40 0.74 1.09
688395正弦電氣 41.30 2.62 1.71 0.99
688718唯賽勃 40.48 2.59 0.38 0.85
688339億華通 39.99 0.51 1.44 2.19
688597煜邦電力 37.91 0.85 -0.19 1.75
688170德龍激光 35.73 1.21 0.39 1.61
688013天臣醫療 34.70 1.85 -0.21 1.21
688410山外山 34.40 1.22 0.68 1.16
688310邁得醫療 28.73 1.89 1.65 0.82
688055龍騰光電 27.08 0.74 1.81 0.28
688147微導納米 25.56 0.24 0.61 4.16
688367工大高科 20.30 1.06 2.33 1.32
688193仁度生物 20.23 1.32 2.17 1.40
688526科前生物 19.11 0.53 0.44 0.56
688359三孚新科 17.50 0.40 -1.39 1.03
688450光格科技 15.59 1.00 0.66 1.40
688625呈和科技 14.32 0.66 1.53 0.41
688505復旦張江 14.22 0.43 1.70 0.59
688511天微電子 13.47 0.26 3.72 3.67
688510航亞科技 13.10 0.27 1.37 1.15
688203海正生材 12.55 0.97 0.71 1.10
688251井松智能 12.08 0.35 1.73 3.57
688295中復神鷹 10.37 0.23 0.33 1.64
688011新光光電 10.16 0.80 0.31 0.79
688097博眾精工 8.76 0.05 -0.04 1.30
688057金達萊 4.55 0.38 0.90 0.38
688722同益中 1.31 0.02 2.63 2.62
688098申聯生物 0.56 0.05 2.56 0.52
688393安必平 0.18 0.00 2.73 3.83
688701卓錦股份 0.00 0.00 0.34 1.10
688066航天宏圖 -0.28 -0.00 3.16 5.27
688289圣湘生物 -0.82 -0.00 3.09 1.89
688107安路科技 -1.70 -0.01 1.36 1.31
688613奧精醫療 -2.76 -0.11 3.28 1.08
688737中自科技 -3.41 -0.08 0.72 3.44
688707振華新材 -6.29 -0.10 2.08 1.14
688178萬德斯 -7.55 -0.46 -1.12 1.28
688050愛博醫療 -8.69 -0.03 3.53 1.77
688217睿昂基因 -10.06 -0.53 1.84 1.61
688323瑞華泰 -10.38 -0.45 1.59 0.99
688053思科瑞 -10.46 -0.17 0.45 5.55
688352頎中科技 -14.46 -0.10 0.93 3.30
688004博匯科技 -14.72 -0.17 2.50 5.92
688419耐科裝備 -15.27 -0.35 -0.38 5.73
688655迅捷興 -15.37 -0.74 -1.03 1.32
688356鍵凱科技 -17.05 -0.65 1.83 0.80
688623雙元科技 -17.16 -1.32 0.38 1.31
688530歐萊新材 -18.97 -0.38 -0.05 8.23
688670金迪克 -22.38 -1.68 -0.08 0.87
688261東微半導 -22.58 -0.18 1.58 3.60
688657浩辰軟件 -23.95 -0.77 0.72 1.84
688585上緯新材 -24.42 -1.88 0.89 0.47
688488艾迪藥業 -24.56 -0.68 1.62 1.15
688092愛科科技 -24.69 -0.91 -0.23 1.52
688689銀河微電 -27.44 -0.61 -0.22 1.56
688335復潔環保 -30.97 -4.58 -0.89 0.51
688290景業智能 -33.21 -0.14 -0.51 8.23
688619羅普特 -34.82 -1.01 -0.64 1.97
688167炬光科技 -36.08 -0.07 2.88 7.27
688309恒譽環保 -37.94 -5.59 0.37 0.62
688265南模生物 -38.53 -2.30 1.30 1.28
688799華納藥廠 -41.05 -1.10 0.05 0.96
688075安旭生物 -42.08 -2.59 0.41 0.33
688272富吉瑞 -43.13 -1.95 1.07 1.62
688379華光新材 -43.66 -1.14 -0.56 2.00
688285高鐵電氣 -43.87 -3.39 0.13 0.46
688276百克生物 -45.39 -0.64 2.06 0.74
688338賽科希德 -48.25 -2.61 1.00 0.72
688560明冠新材 -48.85 -1.23 2.58 1.56
688280精進電動 -51.22 -1.38 2.06 1.64
688148芳源股份 -52.83 -1.39 1.43 1.50
688389普門科技 -56.32 -0.50 1.52 1.81
688479友車科技 -57.25 -1.41 4.36 3.59
688428諾誠健華 -57.46 -1.11 -1.23 1.59
688639華恒生物 -58.80 -0.45 0.54 2.06
688558國盛智科 -60.19 -2.49 -0.52 0.80
688329艾隆科技 -60.78 -3.92 -0.06 1.84
688146中船特氣 -65.29 -0.59 1.05 2.67
688184帕瓦股份 -66.86 -6.02 2.16 0.81
688420美騰科技 -67.33 -4.80 1.56 1.92
688709成都華微 -67.85 -0.14 3.83 7.77
688683萊爾科技 -73.53 -5.50 1.43 0.44
688283坤恒順維 -76.12 -11.75 -0.23 0.29
688137近岸蛋白 -76.61 -5.60 1.61 1.27
688061燦瑞科技 -78.37 -2.75 -0.33 2.20
688681科匯股份 -78.63 -3.84 0.66 1.58
688768容知日新 -80.16 -0.91 0.22 2.32
688101三達膜 -80.78 -2.42 1.45 0.76
688638譽辰智能 -84.46 -3.81 1.02 2.80
688528秦川物聯 -86.45 -7.90 -0.44 0.71
688776國光電氣 -88.10 -0.95 0.20 1.71
688391鉅泉科技 -88.22 -1.65 -0.07 3.08
688198佰仁醫療 -88.90 -4.25 1.68 0.14
688314康拓醫療 -91.27 -6.47 -1.21 0.57
688468科美診斷 -91.47 -3.29 0.71 0.98
688100威勝信息 -91.67 -0.78 0.14 0.65
688667菱電電控 -92.53 -1.09 0.41 3.69
688197首藥控股 -95.19 -7.69 -0.07 0.73
688119中鋼洛耐 -96.55 -5.41 1.05 0.81
688056萊伯泰科 -101.80 -4.94 0.35 0.97
688565力源科技 -109.88 -5.34 2.11 2.19
688199久日新材 -110.06 -3.97 0.46 1.12
688432有研硅 -111.08 -1.23 1.07 1.57
688156路德環境 -112.94 -7.69 0.97 1.07
688576西山科技 -114.32 -5.21 0.53 1.37
688136科興制藥 -114.77 -1.43 1.91 2.12
688211中科微至 -115.69 -10.19 0.41 0.59
688177百奧泰 -119.46 -3.85 1.14 0.38
688636智明達 -123.84 -3.56 -1.64 1.06
688610埃科光電 -127.99 -3.75 -1.62 2.15
688485九州一軌 -133.80 -6.26 -0.50 2.44
688305科德數控 -133.81 -0.93 0.18 1.98
688679通源環境 -133.97 -9.47 0.20 1.04
688189南新制藥 -134.18 -4.68 1.08 1.60
688456有研粉材 -135.19 -1.45 0.90 2.60
688247宣泰醫藥 -140.20 -3.43 0.87 2.75
688569鐵科軌道 -144.49 -6.95 1.19 0.48
688133泰坦科技 -148.46 -2.29 1.50 1.99
688659元琛科技 -152.33 -6.61 0.85 2.02
688370叢麟科技 -154.19 -11.95 0.21 1.54
688579山大地緯 -156.65 -1.21 3.26 3.22
688671碧興物聯 -158.68 -13.15 0.75 1.45
688357建龍微納 -160.09 -8.66 1.03 0.81
688331榮昌生物 -161.74 -1.60 1.43 2.17
688151華強科技 -166.55 -11.52 0.39 0.92
688501青達環保 -167.82 -8.49 -0.29 1.14
688060云涌科技 -169.52 -11.59 0.16 0.64
688517金冠電氣 -169.66 -7.02 0.95 1.28
688236春立醫療 -170.00 -5.16 -2.41 3.18
688267中觸媒 -173.32 -8.47 0.30 0.98
688366昊海生科 -184.30 -3.84 1.87 0.42
688312燕麥科技 -184.56 -3.10 0.75 1.39
688633星球石墨 -188.15 -5.13 -0.52 0.94
688663新風光 -189.13 -4.21 1.15 1.41
688371菲沃泰 -190.37 -4.40 -0.50 2.13
688551科威爾 -199.12 -6.67 0.42 1.24
688287ST觀典 -199.29 -13.63 0.87 0.68
688238和元生物 -208.92 -4.05 3.07 2.20
688046藥康生物 -210.05 -3.66 4.18 2.01
688508芯朋微 -210.56 -0.80 -0.22 4.10
688455科捷智能 -214.09 -12.98 0.50 1.06
688480賽恩斯 -214.29 -11.67 0.07 1.01
688669聚石化學 -215.07 -9.57 -0.06 1.19
688607康眾醫療 -215.98 -8.95 1.15 1.83
688291金橙子 -221.58 -11.88 -0.24 2.61
688557蘭劍智能 -222.70 -6.35 -0.19 1.65
688096京源環保 -224.39 -13.81 0.92 1.20
688386泛亞微透 -225.81 -7.71 0.81 1.25
688399碩世生物 -226.70 -7.96 0.71 0.79
688269凱立新材 -226.86 -6.02 1.59 1.16
688443智翔金泰 -226.99 -3.51 0.73 2.25
688580偉思醫療 -233.50 -7.27 1.16 1.16
688368晶豐明源 -236.70 -2.47 -0.90 1.22
688600皖儀科技 -238.84 -8.53 -0.79 1.37
688328深科達 -240.79 -4.26 -1.18 3.72
688045必易微 -242.60 -5.12 -1.37 3.67
688489三未信安 -248.27 -5.86 -0.81 2.34
688102斯瑞新材 -250.37 -4.53 -0.74 1.39
688233神工股份 -251.36 -2.48 -0.42 2.50
688398賽特新材 -252.17 -9.98 1.74 1.03
688512慧智微 -258.41 -1.83 0.30 4.30
688015交控科技 -259.19 -6.49 -0.41 1.07
688319歐林生物 -265.23 -6.72 -0.53 0.85
688786悅安新材 -270.42 -5.27 2.94 1.68
688697紐威數控 -281.69 -4.59 -0.79 1.07
688603天承科技 -281.91 -6.73 0.79 1.78
688571杭華股份 -284.53 -5.52 -1.85 1.64
688317之江生物 -284.76 -11.63 0.49 0.77
688206概倫電子 -289.94 -2.99 -0.15 2.74
688513苑東生物 -292.45 -3.84 -0.72 1.42
688677海泰新光 -294.15 -6.53 -0.23 0.94
688035德邦科技 -294.20 -1.34 1.81 6.23
688651盛邦安全 -310.01 -4.15 0.27 6.45
688161威高骨科 -316.65 -8.18 -0.91 0.37
688411C海博 -321.86 -0.44 3.36 32.81
688426康為世紀 -323.02 -8.21 -0.96 4.34
688793倍輕松 -332.81 -9.33 0.92 1.52
688385復旦微電 -335.98 -0.60 -0.60 2.69
688325賽微微電 -339.10 -4.36 -1.06 3.92
688230芯導科技 -344.00 -3.90 -0.23 6.22
688349三一重能 -344.49 -3.56 0.67 1.91
688566吉貝爾 -351.22 -10.48 -0.09 0.76
688520神州細胞 -355.19 -4.07 1.31 0.52
688383新益昌 -356.51 -5.92 -0.58 1.28
688020方邦股份 -357.53 -10.74 0.21 1.21
688180君實生物 -374.27 -2.20 -0.04 0.81
688109品茗科技 -382.57 -8.59 -0.15 2.07
688030山石網科 -385.32 -7.04 0.73 1.84
688095福昕軟件 -392.31 -0.87 -2.26 6.35
688767博拓生物 -393.08 -13.84 -0.06 0.78
688646逸飛激光 -393.99 -5.19 -0.99 3.17
688321微芯生物 -394.23 -4.78 1.10 1.10
688617惠泰醫療 -395.29 -1.94 0.45 0.56
688115思林杰 -400.22 -8.68 0.21 2.82
688077大地熊 -406.26 -3.37 -1.67 4.37
688682霍萊沃 -415.84 -12.43 0.52 1.32
688519南亞新材 -420.17 -8.35 0.09 0.95
688469芯聯集成 -422.92 -1.04 0.41 1.88
688345博力威 -427.78 -9.11 6.47 2.37
688458美芯晟 -428.98 -3.84 -2.65 3.75
688047龍芯中科 -434.73 -0.42 -0.96 2.75
688575亞輝龍 -438.67 -3.85 2.22 1.24
688296和達科技 -443.23 -15.76 -0.64 2.07
688258卓易信息 -448.78 -2.09 -0.24 4.62
688277天智航 -472.60 -4.67 0.00 2.03
688700東威科技 -473.18 -2.60 -0.43 2.19
688191智洋創新 -478.58 -11.08 -1.15 1.48
688038中科通達 -481.25 -5.62 -0.61 4.95
688496清越科技 -490.60 -9.05 0.78 2.52
688418震有科技 -491.56 -2.65 -0.85 3.16
688687凱因科技 -498.92 -5.44 -1.26 2.34
688239航宇科技 -501.08 -2.87 0.41 2.91
688202美迪西 -507.08 -4.51 2.32 2.74
688739成大生物 -512.51 -7.48 0.11 1.38
688590新致軟件 -529.07 -1.12 -2.65 8.83
688073畢得醫藥 -529.27 -5.58 -1.82 4.45
688300聯瑞新材 -532.27 -1.73 -0.10 2.71
688091上海誼眾 -535.90 -6.38 0.36 1.13
688131皓元醫藥 -536.40 -3.87 1.02 1.69
688106金宏氣體 -549.82 -6.10 0.81 1.07
688593新相微 -590.57 -4.53 -1.33 2.03
688536思瑞浦 -591.48 -2.64 -0.28 1.78
688196卓越新能 -604.82 -14.39 -1.07 0.95
688348昱能科技 -605.22 -4.54 2.81 3.40
688612威邁斯 -607.92 -4.24 3.29 2.14
688130晶華微 -630.00 -7.78 -0.65 10.37
688570天瑪智控 -645.78 -14.42 0.00 1.25
688010福光股份 -647.70 -6.39 -2.38 1.61
688112鼎陽科技 -647.74 -8.80 -1.01 1.61
688003天準科技 -648.91 -1.91 -1.63 3.71
688068熱景生物 -649.79 -3.81 1.85 2.79
688029南微醫學 -659.49 -4.85 0.03 1.03
688288鴻泉物聯 -661.03 -6.86 -1.02 4.63
688592司南導航 -661.39 -13.49 0.35 4.35
688416恒爍股份 -666.01 -1.92 0.63 16.64
688125安達智能 -668.48 -15.58 -0.61 4.27
688103國力股份 -669.73 -9.35 -0.31 1.93
688589力合微 -674.90 -6.34 0.64 3.25
688080映翰通 -681.93 -1.27 13.44 16.33
688401路維光電 -685.36 -4.92 -0.04 4.47
688361中科飛測 -703.40 -1.57 -4.26 1.85
688071華依科技 -706.56 -6.53 -1.52 3.52
688192迪哲醫藥 -708.78 -6.72 1.11 1.35
688058寶蘭德 -722.07 -2.19 4.34 11.45
688662富信科技 -723.75 -6.88 0.49 3.37
688166博瑞醫藥 -734.46 -1.92 -0.27 3.01
688278特寶生物 -758.35 -4.24 -0.25 0.55
688190云路股份 -761.86 -6.36 -2.82 1.09
688388嘉元科技 -832.07 -6.60 0.53 1.95
688153唯捷創芯 -834.48 -3.69 3.39 5.62
688210統聯精密 -841.54 -6.28 1.43 6.26
688503聚和材料 -846.61 -1.16 13.10 7.28
688252天德鈺 -857.17 -3.42 -0.08 5.36
688652京儀裝備 -861.24 -4.13 -2.43 3.48
688750金天鈦業 -873.18 -7.29 -0.48 7.46
688262國芯科技 -904.10 -1.82 1.50 6.43
688218江蘇北人 -934.99 -2.54 1.27 13.08
688408中信博 -939.42 -2.29 2.30 3.38
688387信科移動 -945.16 -6.93 0.34 1.67
688266澤璟制藥 -962.18 -6.57 2.56 0.85
688022瀚川智能 -974.13 -8.75 -1.04 4.71
688778廈鎢新能 -1008.24 -3.28 4.97 1.53
688127藍特光學 -1013.11 -3.51 1.87 2.44
688049炬芯科技 -1045.79 -1.13 -3.28 15.94
688234天岳先進 -1073.27 -2.01 -0.88 3.02
688578艾力斯 -1143.85 -2.68 -0.28 1.33
688039當虹科技 -1188.34 -2.99 -1.22 10.31
688708佳馳科技 -1215.79 -6.54 -0.87 8.72
688653康希通信 -1225.19 -2.70 6.47 9.94
688702盛科通信 -1231.28 -3.61 -2.92 2.02
688543國科軍工 -1236.78 -6.71 0.34 4.22
688279峰岹科技 -1261.50 -2.06 -2.30 4.79
688207格靈深瞳 -1263.97 -5.19 -0.12 8.25
688548廣鋼氣體 -1265.28 -8.21 3.90 2.23
688538和輝光電 -1272.07 -5.60 1.78 1.72
688500慧辰股份 -1273.43 -13.86 -2.13 3.96
688219會通股份 -1290.55 -10.53 0.00 2.34
688486龍迅股份 -1294.28 -3.91 15.57 5.18
688185康希諾 -1329.73 -10.39 1.97 1.81
688691燦芯股份 -1351.10 -4.38 -1.78 15.31
688698偉創電氣 -1361.03 -2.56 -0.07 4.51
688484南芯科技 -1365.01 -3.45 0.81 3.64
688209英集芯 -1380.04 -6.78 -1.89 3.52
688627精智達 -1391.20 -5.57 5.97 4.13
688135利揚芯片 -1419.47 -6.94 0.36 5.27
688690納微科技 -1430.08 -11.66 3.37 1.64
688116天奈科技 -1512.84 -2.89 0.14 3.62
688299長陽科技 -1517.78 -7.42 0.42 4.96
688235百濟神州 -1526.88 -3.12 -1.96 2.18
688052納芯微 -1568.37 -2.02 3.73 5.57
688615合合信息 -1574.00 -2.85 -5.05 11.20
688275萬潤新能 -1578.85 -22.15 0.26 1.68
688126滬硅產業 -1591.46 -3.06 0.99 1.04
688772珠海冠宇 -1595.65 -6.58 -0.29 1.25
688169石頭科技 -1638.29 -1.86 0.97 2.00
688001華興源創 -1672.58 -11.69 -3.59 1.02
688002睿創微納 -1681.10 -2.87 3.66 2.45
688226威騰電氣 -1706.57 -13.41 0.00 2.84
688286敏芯股份 -1784.25 -8.83 -2.92 5.04
688567孚能科技 -1840.67 -9.04 0.49 1.36
688118普元信息 -1913.42 -10.88 -2.72 7.39
