環保板塊
軍信股份
偉明環保
人民財訊 賴小風 03-17 13:43
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態市盈率: | 動態市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 1.06亿元 | 1.06亿元 | 2.11% | 5.24% | 219.64万元 | 2.10% | 0.00元 |
2025-03-26 | 1.04亿元 | 1.04亿元 | -0.55% | 5.07% | -57.24万元 | -0.50% | 0.00元 |
2025-03-25 | 1.05亿元 | 1.05亿元 | 10.01% | 5.14% | 951.31万元 | 5.25% | 0.00元 |
2025-03-24 | 9499.93万元 | 9499.93万元 | 1.12% | 4.66% | 104.76万元 | 0.70% | 0.00元 |
2025-03-21 | 9395.17万元 | 9395.17万元 | 3.23% | 4.53% | 293.71万元 | 1.95% | 0.00元 |
2025-03-20 | 9101.46万元 | 9101.46万元 | -1.64% | 4.30% | -152.11万元 | -0.65% | 0.00元 |
2025-03-19 | 9253.57万元 | 9253.57万元 | -3.84% | 4.28% | -369.91万元 | -1.27% | 0.00元 |
2025-03-18 | 9623.48万元 | 9623.48万元 | -11.28% | 4.35% | -1223.37万元 | -1.66% | 0.00元 |
2025-03-17 | 1.08亿元 | 1.08亿元 | 14.20% | 4.88% | 1348.61万元 | 2.45% | 0.00元 |
2025-03-14 | 9498.23万元 | 9498.23万元 | -1.32% | 5.13% | -127.24万元 | -1.28% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 100 | 33% | 3400.31万元 | 3402.51万元 | 2.20万元 |
深股通专用 | 574 | 41.81% | 227.50万元 | 3398.00万元 | 3170.49万元 |
机构专用 | 1470 | 42.31% | 3227.55万元 | 3227.55万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1470 | 42.31% | 943.66万元 | 1606.87万元 | 663.21万元 |
天风证券股份有限公司浙江分公司 | 8 | 12.5% | 1488.41万元 | 1488.41万元 | 0.00元 |
买入合计:1.31(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 574 | 41.81% | 227.50万元 | 3398.00万元 | 3170.49万元 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 5 | 20% | -1252.00万元 | 0.43万元 | 1252.44万元 |
中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 4 | 50% | -803.87万元 | 5.35万元 | 809.22万元 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 2 | -- | -758.73万元 | 9.30万元 | 768.03万元 |
机构专用 | 1470 | 42.31% | 943.66万元 | 1606.87万元 | 663.21万元 |
卖出合计:6663.37(万元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 176.06万股 | 1.78% | 31.34万股 | 2936.68万元 |
2024-09-30 | 144.72万股 | 1.47% | 15.29万股 | 2442.82万元 |
2024-08-16 | 129.43万股 | 1.31% | 4.32万股 | 1919.41万元 |
2024-08-15 | 125.11万股 | 1.27% | 9.63万股 | 1869.18万元 |
2024-08-14 | 115.49万股 | 1.17% | 2.59万股 | 1732.31万元 |
2024-08-13 | 112.90万股 | 1.14% | 18.52万股 | 1676.53万元 |
2024-08-12 | 94.38万股 | 0.96% | 2.96万股 | 1384.59万元 |
2024-08-09 | 91.42万股 | 0.93% | -50.00股 | 1316.48万元 |
2024-08-08 | 91.43万股 | 0.93% | 5.60万股 | 1310.15万元 |
2024-08-07 | 85.83万股 | 0.87% | 1.68万股 | 1230.76万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3351.31 | -0.67% |
深證成指399001 | 10607.33 | -0.57% |
中證500000905 | 5916.03 | -0.70% |
創業板指399006 | 2128.21 | -0.79% |
滬深300000300 | 3915.17 | -0.44% |
恒生指數HSI | 23426.60 | -0.65% |
標普500SPX | 5581.94 | -1.96% |