海融科技
股票交易異動
經營情況
證券時報·e公司 任麗珺 02-28 18:07
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態市盈率: | 動態市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 6811.13万元 | 6811.13万元 | -0.30% | 4.75% | -20.45万元 | -0.35% | 0.00元 |
2025-03-12 | 6831.57万元 | 6831.57万元 | 17.04% | 4.71% | 994.48万元 | 11.78% | 0.00元 |
2025-03-11 | 5837.09万元 | 5837.09万元 | -5.66% | 4.07% | -350.45万元 | -5.43% | 0.00元 |
2025-03-10 | 6187.54万元 | 6187.54万元 | 0.71% | 4.30% | 43.78万元 | 0.61% | 0.00元 |
2025-03-07 | 6143.76万元 | 6143.76万元 | -5.26% | 4.25% | -340.94万元 | -2.82% | 0.00元 |
2025-03-06 | 6484.70万元 | 6484.70万元 | 4.01% | 4.41% | 250.16万元 | 1.58% | 0.00元 |
2025-03-05 | 6234.54万元 | 6234.54万元 | -2.07% | 4.35% | -131.67万元 | -1.04% | 0.00元 |
2025-03-04 | 6366.21万元 | 6366.21万元 | 5.68% | 4.45% | 342.22万元 | 2.24% | 0.00元 |
2025-03-03 | 6023.99万元 | 6023.99万元 | -13.64% | 4.08% | -951.10万元 | -3.64% | 0.00元 |
2025-02-28 | 6975.09万元 | 6975.09万元 | 45.82% | 4.24% | 2191.66万元 | 5.15% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 51 | 29.41% | -62.67万元 | 997.63万元 | 1060.31万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 393 | 36.64% | -64.52万元 | 927.50万元 | 992.02万元 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 52 | 30.77% | -37.99万元 | 779.99万元 | 817.98万元 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 90 | 30% | -64.35万元 | 699.26万元 | 763.61万元 |
广发证券股份有限公司广西分公司(对外营业部) | 3 | 66.67% | 662.68万元 | 665.70万元 | 3.02万元 |
买入合计:4070.08(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 3 | 33.33% | -1365.55万元 | 0.00元 | 1365.55万元 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 51 | 29.41% | -62.67万元 | 997.63万元 | 1060.31万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 393 | 36.64% | -64.52万元 | 927.50万元 | 992.02万元 |
机构专用 | 1518 | 40.78% | -421.10万元 | 490.99万元 | 912.08万元 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 52 | 30.77% | -37.99万元 | 779.99万元 | 817.98万元 |
卖出合计:5147.93(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5614.84 | +1.69% |