安碩信息
軟件
企查查
證券時報·e公司 02-12 10:04
开盘价:45.78 | 昨收盘:45.81 | 最高:54.97 | 最低:45.78 | 换手率:18.30% |
动态市盈率:1137.55 | 动态市净率:20.51 | 成交量:23.31万手 | 成交额:12.22亿 | 振幅:20.06% |
流通股本:1.27亿 | 总股本:1.38亿 | 流通市值:70.02亿 | 总市值:76.10亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 135 | 34.07% | 5194.07万元 | 5199.59万元 | 5.52万元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 4 | 50% | 4681.07万元 | 4681.07万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1482 | 40.96% | 3700.40万元 | 4427.35万元 | 726.95万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 437 | 38.22% | 2382.55万元 | 2383.01万元 | 0.46万元 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 10 | 50% | 2211.99万元 | 2211.99万元 | 0.00元 |
买入合计:1.89(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | 0 | -- | -3276.14万元 | 0.00元 | 3276.14万元 |
机构专用 | 1482 | 40.96% | -484.81万元 | 1023.89万元 | 1508.70万元 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 31 | 41.94% | -1002.33万元 | 140.63万元 | 1142.96万元 |
中信证券股份有限公司常州分公司 | 3 | -- | -896.03万元 | 40.43万元 | 936.46万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 453 | 35.98% | -564.65万元 | 257.29万元 | 821.95万元 |
卖出合计:7686.20(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5614.92 | +1.69% |