汽車板塊
征和工業
信隆健康
證券時報·e公司 鄭灶金 03-04 10:00
开盘价:16.45 | 昨收盘:16.46 | 最高:17.00 | 最低:15.86 | 换手率:17.66% |
动态市盈率:93.53 | 动态市净率:5.01 | 成交量:44.30万手 | 成交额:7.31亿 | 振幅:6.93% |
流通股本:2.51亿 | 总股本:3.48亿 | 流通市值:41.71亿 | 总市值:57.87亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 789 | 39.67% | 516.27万元 | 1982.46万元 | 1466.19万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 923 | 39.98% | 382.69万元 | 1180.40万元 | 797.71万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1009 | 40.73% | 78.12万元 | 1143.25万元 | 1065.13万元 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 9 | 77.78% | 207.70万元 | 1090.95万元 | 883.24万元 |
国海证券股份有限公司北京第一分公司 | 4 | 50% | 988.39万元 | 992.79万元 | 4.40万元 |
买入合计:6389.84(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1484 | 41.44% | -1302.67万元 | 269.23万元 | 1571.90万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 789 | 39.67% | 516.27万元 | 1982.46万元 | 1466.19万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1009 | 40.73% | 78.12万元 | 1143.25万元 | 1065.13万元 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 9 | 77.78% | 207.70万元 | 1090.95万元 | 883.24万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 459 | 36.38% | 100.08万元 | 970.65万元 | 870.57万元 |
卖出合计:5857.03(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |