漢鐘精機
臺積電
真空泵
人民財訊 朱雨蒙 03-07 16:45
开盘价:22.71 | 昨收盘:23.15 | 最高:23.26 | 最低:22.00 | 换手率:5.21% |
动态市盈率:12.29 | 动态市净率:2.91 | 成交量:27.81万手 | 成交额:6.25亿 | 振幅:5.44% |
流通股本:5.34亿 | 总股本:5.35亿 | 流通市值:117.93亿 | 总市值:118.17亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 4.04亿元 | 4.01亿元 | 3.07% | 3.40% | 1193.87万元 | 1.91% | 264.98万元 |
2025-03-11 | 3.92亿元 | 3.89亿元 | 5.68% | 3.15% | 2093.87万元 | 2.94% | 276.87万元 |
2025-03-10 | 3.71亿元 | 3.69亿元 | 14.30% | 3.07% | 4610.81万元 | 5.16% | 269.98万元 |
2025-03-07 | 3.25亿元 | 3.22亿元 | 12.29% | 2.92% | 3530.02万元 | 4.90% | 254.16万元 |
2025-03-06 | 2.89亿元 | 2.87亿元 | 3.53% | 2.79% | 978.83万元 | 8.65% | 234.11万元 |
2025-03-05 | 2.80亿元 | 2.77亿元 | -3.59% | 2.71% | -1032.78万元 | -10.94% | 229.61万元 |
2025-03-04 | 2.90亿元 | 2.88亿元 | -1.21% | 2.80% | -351.56万元 | -2.91% | 228.81万元 |
2025-03-03 | 2.92亿元 | 2.91亿元 | 1.87% | 2.87% | 535.87万元 | 5.17% | 111.08万元 |
2025-02-28 | 2.87亿元 | 2.86亿元 | -4.43% | 2.79% | -1323.49万元 | -8.76% | 107.93万元 |
2025-02-27 | 3.00亿元 | 2.99亿元 | 1.44% | 2.84% | 424.13万元 | 2.58% | 117.26万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 600 | 40.5% | -9904.15万元 | 1.45亿元 | 2.44亿元 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 5 | 40% | 3214.63万元 | 3709.57万元 | 494.94万元 |
机构专用 | 1491 | 41.18% | -1333.83万元 | 3444.22万元 | 4778.06万元 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 8 | 37.5% | 3191.38万元 | 3335.03万元 | 143.64万元 |
机构专用 | 1491 | 41.18% | 2867.13万元 | 2867.13万元 | 0.00元 |
买入合计:2.78(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 600 | 40.5% | -9904.15万元 | 1.45亿元 | 2.44亿元 |
机构专用 | 1491 | 41.18% | -1333.83万元 | 3444.22万元 | 4778.06万元 |
机构专用 | 1491 | 41.18% | -2990.85万元 | 0.00元 | 2990.85万元 |
东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 | 2 | -- | -2807.94万元 | 168.19万元 | 2976.13万元 |
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 19 | 42.11% | -6.96万元 | 2732.29万元 | 2739.25万元 |
卖出合计:3.79(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2671.27万股 | 5.01% | -1114.84万股 | 4.95亿元 |
2024-09-30 | 3786.12万股 | 7.10% | -222.41万股 | 7.64亿元 |
2024-08-16 | 4008.52万股 | 7.51% | -7.95万股 | 6.87亿元 |
2024-08-15 | 4016.47万股 | 7.53% | 1.13万股 | 6.99亿元 |
2024-08-14 | 4015.34万股 | 7.53% | 16.02万股 | 7.01亿元 |
2024-08-13 | 3999.32万股 | 7.50% | 4.93万股 | 7.08亿元 |
2024-08-12 | 3994.39万股 | 7.49% | -11.81万股 | 7.01亿元 |
2024-08-09 | 4006.20万股 | 7.51% | 5.51万股 | 7.07亿元 |
2024-08-08 | 4000.69万股 | 7.50% | -77.30万股 | 7.15亿元 |
2024-08-07 | 4078.00万股 | 7.64% | 29.60万股 | 7.26亿元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3371.92 | -0.23% |
深證成指399001 | 10843.23 | -0.17% |
中證500000905 | 6040.50 | -0.07% |
創業板指399006 | 2191.27 | -0.58% |
滬深300000300 | 3927.23 | -0.36% |
恒生指數HSI | 23600.31 | -0.76% |
標普500SPX | 5599.30 | +0.49% |