東華軟件
Manus AI
生態合作
人民財訊 朱雨蒙 03-12 12:09
开盘价:11.84 | 昨收盘:11.90 | 最高:12.05 | 最低:11.68 | 换手率:5.91% |
动态市盈率:58.69 | 动态市净率:3.25 | 成交量:171.73万手 | 成交额:20.44亿 | 振幅:3.11% |
流通股本:29.08亿 | 总股本:32.05亿 | 流通市值:347.79亿 | 总市值:383.38亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 17.85亿元 | 17.70亿元 | -2.48% | 5.11% | -4495.21万元 | -1.40% | 1500.59万元 |
2025-03-12 | 18.29亿元 | 18.15亿元 | -1.42% | 4.92% | -2619.92万元 | -0.69% | 1418.49万元 |
2025-03-11 | 18.56亿元 | 18.41亿元 | 0.57% | 4.91% | 1038.91万元 | 0.29% | 1512.01万元 |
2025-03-10 | 18.45亿元 | 18.30亿元 | -0.81% | 4.93% | -1497.30万元 | -0.28% | 1496.01万元 |
2025-03-07 | 18.60亿元 | 18.45亿元 | -4.05% | 5.06% | -7780.81万元 | -1.52% | 1482.03万元 |
2025-03-06 | 19.37亿元 | 19.23亿元 | 2.87% | 5.27% | 5362.01万元 | 1.02% | 1394.45万元 |
2025-03-05 | 18.85亿元 | 18.70亿元 | 3.23% | 5.28% | 5856.96万元 | 1.32% | 1579.62万元 |
2025-03-04 | 18.24亿元 | 18.11亿元 | 3.02% | 5.35% | 5311.51万元 | 2.15% | 1281.85万元 |
2025-03-03 | 17.73亿元 | 17.58亿元 | 0.40% | 5.31% | 693.43万元 | 0.24% | 1493.28万元 |
2025-02-28 | 17.66亿元 | 17.51亿元 | -7.75% | 5.16% | -1.47亿元 | -3.10% | 1464.96万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 242 | 36.36% | 2.03亿元 | 2.60亿元 | 5765.35万元 |
深股通专用 | 654 | 42.05% | -9556.58万元 | 2.32亿元 | 3.27亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1168 | 40.33% | 3997.52万元 | 1.37亿元 | 9660.27万元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 147 | 47.62% | 9901.04万元 | 1.08亿元 | 945.79万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 830 | 38.8% | 752.50万元 | 9675.01万元 | 8922.52万元 |
买入合计:8.34(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 654 | 42.05% | -9556.58万元 | 2.32亿元 | 3.27亿元 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 29 | 44.83% | -1.96亿元 | 375.31万元 | 2.00亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1089 | 40.22% | -601.67万元 | 9572.95万元 | 1.02亿元 |
甬兴证券有限公司安徽分公司 | 12 | 25% | -2250.22万元 | 7790.11万元 | 1.00亿元 |
南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 4 | 25% | -9765.57万元 | 38.40万元 | 9803.97万元 |
卖出合计:8.27(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 579 | 36.96% | 2.03亿元 | 2.82亿元 | 7918.60万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 839 | 37.66% | -1.32亿元 | 2.34亿元 | 3.67亿元 |
深股通专用 | 662 | 41.54% | -2614.66万元 | 1.93亿元 | 2.19亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1188 | 39.23% | 5648.30万元 | 1.79亿元 | 1.22亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1108 | 39.62% | 7702.09万元 | 1.78亿元 | 1.01亿元 |
买入合计:10.66(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 839 | 37.66% | -1.32亿元 | 2.34亿元 | 3.67亿元 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 55 | 30.91% | -1.11亿元 | 1.31亿元 | 2.41亿元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 246 | 36.59% | -6546.01万元 | 1.68亿元 | 2.33亿元 |
深股通专用 | 662 | 41.54% | -2614.66万元 | 1.93亿元 | 2.19亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1188 | 39.23% | 5648.30万元 | 1.79亿元 | 1.22亿元 |
卖出合计:11.83(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 25 | 52% | 2.77亿元 | 2.83亿元 | 562.56万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 580 | 36.21% | 1146.46万元 | 2.61亿元 | 2.50亿元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 248 | 35.89% | 1.65亿元 | 2.32亿元 | 6715.07万元 |
深股通专用 | 652 | 41.1% | -5441.17万元 | 2.30亿元 | 2.84亿元 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 55 | 30.91% | 1.41亿元 | 1.80亿元 | 3893.37万元 |
买入合计:11.85(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 652 | 41.1% | -5441.17万元 | 2.30亿元 | 2.84亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 580 | 36.21% | 1146.46万元 | 2.61亿元 | 2.50亿元 |
申港证券股份有限公司陕西分公司 | 22 | 36.36% | -1.41亿元 | 108.41万元 | 1.42亿元 |
机构专用 | 1481 | 40.99% | -1.31亿元 | 0.00元 | 1.31亿元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 131 | 30.53% | -1.22亿元 | 343.94万元 | 1.25亿元 |
卖出合计:9.32(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 838 | 37.11% | 2.25亿元 | 2.93亿元 | 6722.58万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 581 | 36.14% | 2.22亿元 | 2.56亿元 | 3395.31万元 |
深股通专用 | 653 | 40.74% | 9127.11万元 | 2.54亿元 | 1.62亿元 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 22 | 54.55% | 1.81亿元 | 1.84亿元 | 306.97万元 |
申港证券股份有限公司陕西分公司 | 21 | 38.1% | 1.30亿元 | 1.30亿元 | 0.00元 |
买入合计:11.16(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 653 | 40.74% | 9127.11万元 | 2.54亿元 | 1.62亿元 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 12 | 66.67% | -1.13亿元 | 323.14万元 | 1.16亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 838 | 37.11% | 2.25亿元 | 2.93亿元 | 6722.58万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 914 | 36.76% | 2070.49万元 | 7128.68万元 | 5058.19万元 |
华宝证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 12 | 50% | -4460.68万元 | 244.64万元 | 4705.32万元 |
卖出合计:4.43(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 12 | 50% | 3730.06万元 | 3732.32万元 | 2.27万元 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 19 | 52.63% | 2707.35万元 | 2708.69万元 | 1.34万元 |
国泰君安证券股份有限公司安徽分公司 | 11 | 18.18% | 2592.17万元 | 2592.17万元 | 0.00元 |
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 35 | 45.71% | 2386.69万元 | 2386.69万元 | 0.00元 |
联储证券股份有限公司陕西分公司 | 3 | 33.33% | 2353.32万元 | 2356.73万元 | 3.40万元 |
买入合计:1.38(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国金证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 4 | -- | -1051.80万元 | 0.00元 | 1051.80万元 |
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 0 | -- | -494.57万元 | 0.00元 | 494.57万元 |
国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 1 | -- | -459.41万元 | 0.00元 | 459.41万元 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 4 | 50% | -438.19万元 | 0.00元 | 438.19万元 |
国泰君安证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部 | 0 | -- | -425.24万元 | 0.00元 | 425.24万元 |
卖出合计:2869.20(万元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 3019.67万股 | 1.04% | -1488.34万股 | 2.19亿元 |
2024-09-30 | 4508.01万股 | 1.55% | 1531.30万股 | 2.58亿元 |
2024-08-16 | 2976.71万股 | 1.02% | -65.13万股 | 1.33亿元 |
2024-08-15 | 3041.84万股 | 1.05% | 195.18万股 | 1.36亿元 |
2024-08-14 | 2846.66万股 | 0.98% | -81.41万股 | 1.25亿元 |
2024-08-13 | 2928.07万股 | 1.01% | -8.53万股 | 1.30亿元 |
2024-08-12 | 2936.60万股 | 1.01% | 24.09万股 | 1.30亿元 |
2024-08-09 | 2912.51万股 | 1.00% | -164.93万股 | 1.30亿元 |
2024-08-08 | 3077.44万股 | 1.06% | 121.72万股 | 1.39亿元 |
2024-08-07 | 2955.72万股 | 1.02% | -86.79万股 | 1.33亿元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |