汽車板塊
林泰新材
大地電氣
證券時報·e公司 鄭灶金 03-03 09:31
开盘价:92.25 | 昨收盘:93.87 | 最高:97.81 | 最低:90.16 | 换手率:12.24% |
动态市盈率:59.45 | 动态市净率:8.67 | 成交量:1.48万手 | 成交额:1.39亿 | 振幅:8.15% |
流通股本:1210.57万 | 总股本:3987.75万 | 流通市值:11.10亿 | 总市值:36.56亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 736.70万元 | 736.70万元 | 7.18% | 0.65% | 49.35万元 | 0.30% | 0.00元 |
2025-03-12 | 687.35万元 | 687.35万元 | -27.62% | 0.61% | -262.31万元 | -1.05% | 0.00元 |
2025-03-11 | 949.66万元 | 949.66万元 | 28.42% | 0.81% | 210.14万元 | 0.84% | 0.00元 |
2025-03-10 | 739.52万元 | 739.52万元 | -12.88% | 0.70% | -109.38万元 | -0.88% | 0.00元 |
2025-03-07 | 848.90万元 | 848.90万元 | -7.75% | 0.82% | -71.32万元 | -0.43% | 0.00元 |
2025-03-06 | 920.21万元 | 920.21万元 | -12.90% | 0.85% | -136.28万元 | -0.67% | 0.00元 |
2025-03-05 | 1056.49万元 | 1056.49万元 | 32.66% | 0.94% | 260.08万元 | 1.12% | 0.00元 |
2025-03-04 | 796.42万元 | 796.42万元 | -6.59% | 0.70% | -56.21万元 | -0.19% | 0.00元 |
2025-03-03 | 852.62万元 | 852.62万元 | 111.67% | 0.66% | 449.81万元 | 0.95% | 0.00元 |
2025-02-28 | 402.81万元 | 402.81万元 | 40.12% | 0.37% | 115.33万元 | 0.61% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 | 2 | -- | 1135.02万元 | 1530.16万元 | 395.14万元 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 13 | 46.15% | -101.76万元 | 1202.38万元 | 1304.14万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1072 | 40.67% | 887.00万元 | 1124.04万元 | 237.04万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 829 | 38.84% | 783.76万元 | 968.73万元 | 184.97万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 510 | 36.47% | 359.70万元 | 827.73万元 | 468.03万元 |
买入合计:5653.03(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司常熟阜湖路二部营业部 | 3 | 33.33% | -2965.05万元 | 24.52万元 | 2989.56万元 |
机构专用 | 1480 | 40.88% | -2428.64万元 | 0.00元 | 2428.64万元 |
广发证券股份有限公司成都麓山大道营业部 | 1 | 100% | -1963.23万元 | 0.00元 | 1963.23万元 |
国金证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5 | -- | -1781.54万元 | 0.00元 | 1781.54万元 |
机构专用 | 1480 | 40.88% | -1571.80万元 | 0.00元 | 1571.80万元 |
卖出合计:1.07(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |