AI
基金
汽車
數(shù)據(jù)寶 02-21 07:48
开盘价:54.78 | 昨收盘:55.55 | 最高:65.56 | 最低:54.18 | 换手率:32.13% |
动态市盈率:156.41 | 动态市净率:10.79 | 成交量:8.76万手 | 成交额:5.22亿 | 振幅:20.49% |
流通股本:2726.37万 | 总股本:9190.49万 | 流通市值:16.36亿 | 总市值:55.14亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 7017.56万元 | 7017.56万元 | 9.36% | 4.63% | 600.61万元 | 2.40% | 0.00元 |
2025-03-12 | 6416.95万元 | 6416.95万元 | -1.67% | 4.42% | -109.16万元 | -0.62% | 0.00元 |
2025-03-11 | 6526.10万元 | 6526.10万元 | 46.15% | 4.52% | 2060.84万元 | 17.06% | 0.00元 |
2025-03-10 | 4465.26万元 | 4465.26万元 | -1.17% | 3.11% | -52.72万元 | -0.41% | 0.00元 |
2025-03-07 | 4517.98万元 | 4517.98万元 | 13.96% | 3.17% | 553.35万元 | 2.06% | 0.00元 |
2025-03-06 | 3964.63万元 | 3964.63万元 | 17.92% | 2.64% | 602.60万元 | 1.57% | 0.00元 |
2025-03-05 | 3362.03万元 | 3362.03万元 | -3.66% | 2.24% | -127.57万元 | -0.37% | 0.00元 |
2025-03-04 | 3489.60万元 | 3489.60万元 | -3.87% | 2.48% | -140.45万元 | -0.71% | 0.00元 |
2025-03-03 | 3630.05万元 | 3630.05万元 | -2.63% | 2.65% | -97.91万元 | -0.34% | 0.00元 |
2025-02-28 | 3727.96万元 | 3727.96万元 | 2.41% | 2.63% | 87.68万元 | 0.28% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1204 | 38.12% | 29.99万元 | 1194.25万元 | 1164.26万元 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 15 | 40% | 994.99万元 | 1001.94万元 | 6.95万元 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 8 | 12.5% | 918.53万元 | 932.15万元 | 13.62万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 851 | 36.66% | 170.50万元 | 637.03万元 | 466.53万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 592 | 35.98% | 29.22万元 | 629.83万元 | 600.62万元 |
买入合计:4395.20(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1204 | 38.12% | 29.99万元 | 1194.25万元 | 1164.26万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 932 | 36.37% | -573.12万元 | 482.35万元 | 1055.47万元 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 164 | 31.71% | -672.27万元 | 238.77万元 | 911.04万元 |
华福证券有限责任公司莆田分公司 | 3 | 66.67% | -894.89万元 | 0.00元 | 894.89万元 |
国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | 32 | 21.88% | -673.75万元 | 9.28万元 | 683.03万元 |
卖出合计:4708.69(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5638.94 | +2.13% |