滬指本周上漲1.39%,其中,108股成交活躍,周換手率超過100%。
證券時報•數據寶統計顯示,本周共有108只個股換手率超過100%;換手率在50%~100%的有427只;換手率在10%~50%的有2492只。分行業看,本周換手率100%以上個股中,機械設備行業個股最多,有25只個股上榜;計算機、汽車等緊隨其后,分別有17只、12只個股上榜。
C漢朔是本周換手率最高的個股,一周換手率為254.91%,一周股價上漲5.60%,該股本周因無價格漲跌幅限制登陸龍虎榜,買賣居前營業部中,機構專用席位凈買入6116.68萬元,營業部累計凈買入8373.37萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入3.60億元。
其次是云鼎科技,一周換手率為229.06%,一周股價下跌1.15%,該股本周因日換手率達20%、日振幅值達15%等5次登陸龍虎榜,買賣居前營業部中,機構專用席位凈買入7214.32萬元,深股通席位凈賣出1319.24萬元,營業部累計凈賣出3751.74萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出7.67億元。
宏海科技本周換手率216.25%,位居榜單第三,一周股價上漲27.52%,該股本周因日換手率達20%等3次登陸龍虎榜,買賣居前營業部中,營業部累計凈賣出2285.42萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈賣出2285.42萬元。
市場表現方面,周換手率100%以上個股本周平均上漲10.89%,從個股來看,本周上漲的有77只,漲幅居前的有美心翼申、克萊特、信隆健康等,漲幅為99.23%、79.77%、61.01%;下跌的有31只,跌幅居前的有浩淼科技、金楊股份、光華股份等,跌幅為30.18%、19.21%、15.48%。
本周換手率超100%個股中,有8股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是統一股份,凈利潤增長幅度為164.08%。有31股已經公布了業績快報,凈利潤增幅較高的有浩淼科技、聚星科技,增幅為148.27%、51.02%。公布年度業績預告的共有34只,從業績預告類型來看,預增有8只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是華鈺礦業,預計凈利潤中值為3.05億元,同比增幅為312.79%。(數據寶)
一周高換手率個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤 價(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301275 | C漢朔 | 70.67 | 5.60 | 254.91 | 35979.49 | 電子 |
000409 | 云鼎科技 | 15.50 | -1.15 | 229.06 | -76736.07 | 計算機 |
920108 | 宏海科技 | 28.50 | 27.52 | 216.25 | 家用電器 | |
603271 | C永杰 | 43.87 | -5.10 | 214.01 | 26563.78 | 有色金屬 |
920082 | 方正閥門 | 21.91 | 30.49 | 213.38 | 機械設備 | |
873833 | 美心翼申 | 31.00 | 99.23 | 211.70 | 機械設備 | |
605069 | 正和生態 | 9.79 | 1.66 | 208.44 | 4609.00 | 環保 |
835579 | 機科股份 | 37.40 | 16.11 | 202.96 | 機械設備 | |
301361 | 眾智科技 | 38.98 | 15.70 | 185.66 | 3368.32 | 電力設備 |
301557 | 常友科技 | 87.30 | -5.48 | 185.14 | -6687.69 | 電力設備 |
871634 | 新威凌 | 34.43 | 22.61 | 173.29 | 有色金屬 | |
301225 | 恒勃股份 | 49.14 | 30.55 | 172.80 | 9952.85 | 汽車 |
920002 | 萬達軸承 | 237.08 | -4.41 | 167.62 | 機械設備 | |
300611 | 美力科技 | 28.96 | 15.84 | 167.39 | -10787.26 | 汽車 |
300840 | 酷特智能 | 26.97 | -6.42 | 167.21 | -15277.51 | 紡織服飾 |
300248 | 新開普 | 19.10 | 14.03 | 164.92 | -40436.41 | 計算機 |
301603 | 喬鋒智能 | 55.28 | 6.29 | 163.67 | -3046.65 | 機械設備 |
920116 | 星圖測控 | 114.59 | 27.75 | 159.80 | 計算機 | |
873726 | 卓兆點膠 | 33.68 | 11.63 | 159.54 | 機械設備 | |
301357 | 北方長龍 | 37.02 | 6.04 | 157.99 | -524.78 | 國防軍工 |
837006 | 晟楠科技 | 32.26 | -0.46 | 157.28 | 國防軍工 | |
301139 | 元道通信 | 37.00 | 12.12 | 156.44 | 4488.77 | 通信 |
603344 | 星德勝 | 27.90 | 10.41 | 151.71 | 7472.63 | 電力設備 |
920008 | 成電光信 | 50.19 | 22.30 | 151.21 | 國防軍工 | |
603716 | 塞力醫療 | 13.42 | 34.47 | 149.72 | 3133.91 | 醫藥生物 |
833030 | 立方控股 | 42.49 | 14.74 | 147.21 | 計算機 | |
301396 | 宏景科技 | 77.70 | -2.88 | 145.39 | -6971.91 | 計算機 |
301208 | 中亦科技 | 47.41 | 2.04 | 145.30 | 153.63 | 計算機 |
300605 | 恒鋒信息 | 17.96 | 0.90 | 143.92 | -2322.85 | 計算機 |
300630 | *ST普利 | 2.71 | -1.81 | 143.53 | -14908.95 | 醫藥生物 |
002369 | 卓翼科技 | 12.80 | -8.90 | 140.28 | -44325.68 | 電子 |
603206 | 嘉環科技 | 22.10 | 18.95 | 138.47 | 13377.19 | 通信 |
001333 | 光華股份 | 21.46 | -15.48 | 136.66 | -5357.08 | 基礎化工 |
002196 | 方正電機 | 10.83 | 35.21 | 136.20 | -16629.93 | 電力設備 |
831856 | 浩淼科技 | 26.10 | -30.18 | 133.12 | 機械設備 | |
002195 | 巖山科技 | 6.33 | 0.80 | 132.12 | -243852.41 | 計算機 |
301032 | 新柴股份 | 16.75 | 45.65 | 131.99 | 5444.32 | 機械設備 |
301585 | 藍宇股份 | 59.59 | 8.68 | 131.92 | -2545.16 | 基礎化工 |
301079 | 邵陽液壓 | 21.20 | 8.61 | 131.01 | -4318.87 | 機械設備 |
301389 | 隆揚電子 | 28.60 | 21.29 | 130.98 | 1895.60 | 電子 |
301210 | 金楊股份 | 65.93 | -19.21 | 130.50 | -14055.23 | 電力設備 |
000678 | 襄陽軸承 | 12.91 | 36.61 | 129.79 | -27618.47 | 汽車 |
300846 | 首都在線 | 28.99 | 2.55 | 127.53 | -5964.93 | 計算機 |
832662 | 方盛股份 | 32.07 | 14.78 | 125.06 | 機械設備 | |
300344 | 立方數科 | 14.28 | 23.96 | 124.95 | 596.06 | 計算機 |
603211 | 晉拓股份 | 19.54 | 2.30 | 124.92 | 4405.62 | 汽車 |
603270 | 金帝股份 | 26.79 | -5.24 | 123.54 | -10570.68 | 機械設備 |
002276 | 萬馬股份 | 16.49 | -5.50 | 121.93 | 6346.25 | 電力設備 |
600589 | 大位科技 | 7.83 | 10.75 | 120.56 | -15824.26 | 計算機 |
000880 | 濰柴重機 | 38.20 | 24.76 | 120.46 | 8316.06 | 汽車 |
001306 | 夏廈精密 | 96.46 | -2.50 | 119.61 | -4561.61 | 機械設備 |
300731 | 科創新源 | 29.14 | 26.48 | 118.78 | 11309.41 | 基礎化工 |
002115 | 三維通信 | 8.85 | 4.98 | 118.76 | -24450.17 | 通信 |
605100 | 華豐股份 | 28.63 | 14.20 | 118.62 | -1433.83 | 機械設備 |
920111 | 聚星科技 | 34.93 | 15.70 | 118.26 | 電力設備 | |
873570 | 坤博精工 | 58.90 | 38.59 | 118.10 | 機械設備 | |
301176 | 逸豪新材 | 21.38 | 21.27 | 117.98 | 8689.79 | 電子 |
001339 | 智微智能 | 59.16 | 2.21 | 117.89 | 1697.93 | 計算機 |
001282 | 三聯鍛造 | 30.15 | 4.80 | 117.72 | 5295.26 | 汽車 |
830779 | 武漢藍電 | 62.00 | -4.07 | 117.55 | 電力設備 | |
301458 | 鈞崴電子 | 38.61 | 4.29 | 117.19 | -738.31 | 電子 |
603300 | 海南華鐵 | 12.16 | -5.22 | 116.94 | -91783.22 | 非銀金融 |
870976 | 視聲智能 | 30.68 | -8.85 | 116.19 | 計算機 | |
300938 | 信測標準 | 44.40 | 15.32 | 115.72 | -1130.31 | 社會服務 |
300047 | 天源迪科 | 17.20 | 13.01 | 115.67 | 18985.95 | 計算機 |
301428 | 世紀恒通 | 53.64 | 11.45 | 115.40 | 7048.51 | 通信 |
301600 | 慧翰股份 | 195.00 | 16.77 | 115.22 | 7164.63 | 計算機 |
301320 | 豪江智能 | 19.04 | 2.92 | 113.41 | 1032.63 | 機械設備 |
920088 | 科力股份 | 29.21 | 10.10 | 112.53 | 石油石化 | |
300042 | 朗科科技 | 37.32 | 28.20 | 112.17 | 22560.37 | 計算機 |
301255 | 通力科技 | 48.72 | -4.19 | 111.92 | -270.02 | 機械設備 |
001319 | 銘科精技 | 29.98 | -11.04 | 111.55 | -12461.00 | 汽車 |
002760 | 鳳形股份 | 21.56 | -1.87 | 111.26 | -17496.43 | 機械設備 |
300499 | 高瀾股份 | 23.52 | 26.93 | 111.23 | 36459.43 | 機械設備 |
002105 | 信隆健康 | 12.43 | 61.01 | 110.90 | -20507.68 | 汽車 |
871478 | 巨能股份 | 37.67 | 0.56 | 110.67 | 機械設備 | |
873706 | 鐵拓機械 | 20.91 | -2.97 | 110.45 | 機械設備 | |
002582 | 好想你 | 10.65 | 4.41 | 110.30 | -5301.14 | 食品飲料 |
300895 | 銅牛信息 | 63.63 | 20.65 | 110.28 | 26440.16 | 計算機 |
603409 | 匯通控股 | 39.41 | -9.88 | 109.86 | -4831.94 | 汽車 |
002757 | 南興股份 | 22.28 | -8.88 | 109.41 | -29785.04 | 機械設備 |
301261 | 恒工精密 | 104.51 | 25.92 | 109.09 | 3180.99 | 機械設備 |
870204 | 滬江材料 | 28.31 | 25.88 | 108.50 | 輕工制造 | |
001268 | 聯合精密 | 21.51 | -3.02 | 108.49 | -4511.27 | 家用電器 |
833427 | 華維設計 | 16.07 | 6.78 | 108.42 | 建筑裝飾 | |
301365 | 矩陣股份 | 19.92 | 24.58 | 107.55 | 6487.72 | 建筑裝飾 |
301013 | 利和興 | 19.37 | -8.24 | 107.21 | -17346.28 | 機械設備 |
601020 | 華鈺礦業 | 22.51 | -0.18 | 106.32 | -86827.27 | 有色金屬 |
831689 | 克萊特 | 44.96 | 79.77 | 106.12 | 機械設備 | |
836826 | 蓋世食品 | 14.61 | 22.06 | 105.97 | 食品飲料 | |
920019 | 銅冠礦建 | 25.56 | 4.75 | 105.68 | 建筑裝飾 | |
920016 | 中草香料 | 29.60 | 16.08 | 105.47 | 基礎化工 | |
301382 | 蜂助手 | 53.73 | -10.81 | 105.31 | -49615.93 | 通信 |
835892 | 中科美菱 | 23.34 | 39.09 | 105.09 | 醫藥生物 | |
002553 | 南方精工 | 16.63 | 1.40 | 104.59 | -2378.71 | 汽車 |
301628 | 強達電路 | 104.18 | 11.61 | 104.36 | 4281.94 | 電子 |
831175 | 派諾科技 | 27.00 | 6.01 | 104.27 | 電力設備 | |
920128 | 勝業電氣 | 38.91 | 11.81 | 102.60 | 電子 | |
301607 | 富特科技 | 45.81 | -10.25 | 102.60 | -788.40 | 汽車 |
002921 | 聯誠精密 | 15.27 | 10.97 | 102.18 | -4417.01 | 汽車 |
301368 | 豐立智能 | 85.90 | -11.44 | 101.96 | -24314.48 | 機械設備 |
002580 | 圣陽股份 | 15.28 | 9.14 | 101.89 | 8465.61 | 電力設備 |
870299 | 燦能電力 | 18.94 | 15.77 | 101.57 | 電力設備 | |
600506 | 統一股份 | 21.87 | 7.84 | 101.24 | 5459.35 | 石油石化 |
300961 | 深水海納 | 16.15 | 38.39 | 101.06 | 2556.14 | 環保 |
301277 | 新天地 | 16.16 | 9.04 | 100.73 | -2037.81 | 醫藥生物 |
301226 | 祥明智能 | 32.25 | -3.18 | 100.28 | -4371.88 | 電力設備 |
837023 | 芭薇股份 | 20.45 | 1.24 | 100.08 | 美容護理 |
超級復盤
復盤、活躍股、換手率、籌碼、龍虎榜、營業部、機構
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。