證券時報·e公司
2025-03-14 20:12
兩市全天特大單凈流入444.64億元,其中58股特大單凈流入超2億元,東方財富特大單凈流入29.35億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲1.81%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入444.64億元,共計2557股特大單凈流入,2203股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有26個行業特大單資金凈流入,非銀金融特大單凈流入規模居首,凈流入資金103.85億元,該行業指數今日上漲3.97%,其次是食品飲料,今日上漲5.41%,凈流入資金為59.11億元,凈流入資金居前的還有電子、有色金屬等行業。
特大單資金凈流出的行業共有5個,凈流出資金最多的是銀行,特大單凈流出資金7.35億元,其次是公用事業,特大單凈流出資金2.96億元,凈流出資金居前的還有鋼鐵、煤炭等行業。
具體到個股來看,58股特大單凈流入超2億元,東方財富特大單凈流入29.35億元,凈流入資金規模居首;銀之杰特大單凈流入資金14.05億元,位列第二;凈流入資金居前的還有五糧液、拓普集團、方正科技等。特大單凈流出股中,常山北明特大單凈流出資金6.92億元,凈流出資金最多;拓維信息、杭鋼股份特大單凈流出資金分別為4.25億元、3.13億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲7.24%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有安碩信息、海蘭信等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,非銀金融、食品飲料、計算機行業最為集中,上榜個股分別有12只、8只、7只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 24.43 | 4.63 | 29.35 | 非銀金融 |
300085 | 銀之杰 | 42.98 | 15.66 | 14.05 | 計算機 |
000858 | 五糧液 | 140.80 | 6.35 | 12.21 | 食品飲料 |
601689 | 拓普集團 | 63.78 | 10.00 | 8.65 | 汽車 |
600601 | 方正科技 | 5.40 | 9.98 | 8.25 | 電子 |
601881 | 中國銀河 | 18.70 | 6.43 | 8.05 | 非銀金融 |
603667 | 五洲新春 | 46.04 | 10.01 | 7.83 | 機械設備 |
600887 | 伊利股份 | 29.75 | 8.62 | 7.08 | 食品飲料 |
601318 | 中國平安 | 53.47 | 4.56 | 7.04 | 非銀金融 |
002050 | 三花智控 | 31.57 | 7.13 | 6.52 | 家用電器 |
601059 | 信達證券 | 18.46 | 10.01 | 6.45 | 非銀金融 |
601336 | 新華保險 | 53.71 | 9.99 | 6.21 | 非銀金融 |
300459 | 湯姆貓 | 6.96 | 5.61 | 6.21 | 傳媒 |
600519 | 貴州茅臺 | 1628.01 | 5.87 | 5.45 | 食品飲料 |
000960 | 錫業股份 | 16.53 | 7.55 | 5.41 | 有色金屬 |
600456 | 寶鈦股份 | 36.15 | 10.01 | 5.00 | 有色金屬 |
600522 | 中天科技 | 15.28 | 6.41 | 4.58 | 通信 |
601899 | 紫金礦業 | 17.48 | 3.07 | 4.54 | 有色金屬 |
601012 | 隆基綠能 | 17.52 | 4.22 | 4.28 | 電力設備 |
601127 | 賽力斯 | 129.42 | 2.44 | 4.18 | 汽車 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 26.93 | -0.19 | -6.92 | 計算機 |
002261 | 拓維信息 | 34.22 | -1.50 | -4.25 | 計算機 |
600126 | 杭鋼股份 | 13.08 | -9.98 | -3.13 | 鋼鐵 |
000818 | 航錦科技 | 28.54 | -5.31 | -3.12 | 基礎化工 |
601166 | 興業銀行 | 21.76 | 1.92 | -2.72 | 銀行 |
002276 | 萬馬股份 | 16.49 | -4.63 | -2.56 | 電力設備 |
601288 | 農業銀行 | 5.09 | 0.20 | -2.41 | 銀行 |
002195 | 巖山科技 | 6.33 | 0.32 | -2.32 | 計算機 |
600967 | 內蒙一機 | 11.88 | -10.00 | -2.22 | 國防軍工 |
601398 | 工商銀行 | 6.75 | 0.30 | -2.17 | 銀行 |
300068 | 南都電源 | 19.06 | -1.35 | -2.02 | 電力設備 |
300058 | 藍色光標 | 10.32 | -0.58 | -1.97 | 傳媒 |
600036 | 招商銀行 | 45.16 | 3.01 | -1.83 | 銀行 |
300170 | 漢得信息 | 21.51 | -2.18 | -1.83 | 計算機 |
603629 | 利通電子 | 35.05 | 7.61 | -1.79 | 電子 |
300248 | 新開普 | 19.10 | -7.24 | -1.52 | 計算機 |
688220 | 翱捷科技 | 104.00 | -1.71 | -1.50 | 電子 |
000723 | 美錦能源 | 5.10 | 0.79 | -1.49 | 煤炭 |
002236 | 大華股份 | 19.02 | -1.04 | -1.44 | 計算機 |
601020 | 華鈺礦業 | 22.51 | -2.13 | -1.44 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單