證券時報網
黃翔
2025-03-14 19:57
滬指3月14日上漲1.81%,申萬所屬行業中,今日上漲的有29個,漲幅居前的行業為食品飲料、非銀金融,漲幅分別為5.41%、3.97%。食品飲料行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為鋼鐵、煤炭,跌幅分別為0.52%、0.12%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入519.43億元,今日有24個行業主力資金凈流入,非銀金融行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.97%,全天凈流入資金123.36億元,其次是食品飲料行業,日漲幅為5.41%,凈流入資金為82.70億元。
主力資金凈流出的行業有7個,銀行行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金5.53億元,其次是公用事業行業,凈流出資金為4.13億元,凈流出資金較多的還有煤炭、鋼鐵、環保等行業。
食品飲料行業今日上漲5.41%,全天主力資金凈流入82.70億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有121只,漲停的有20只;下跌的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有98只,其中,凈流入資金超億元的有15只,凈流入資金居首的是五糧液,今日凈流入資金18.80億元,緊隨其后的是貴州茅臺、伊利股份,凈流入資金分別為13.78億元、8.21億元。食品飲料行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有8只,凈流出資金居前的有山西汾酒、東鵬飲料、巖石股份,凈流出資金分別為1.13億元、4827.65萬元、3852.72萬元。(數據寶)
食品飲料行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | 6.35 | 1.97 | 188049.87 |
600519 | 貴州茅臺 | 5.87 | 0.74 | 137778.57 |
600887 | 伊利股份 | 8.62 | 3.03 | 82067.55 |
600702 | 舍得酒業 | 10.01 | 6.23 | 39686.08 |
000568 | 瀘州老窖 | 6.17 | 1.96 | 39408.94 |
000799 | 酒鬼酒 | 10.01 | 8.23 | 34233.61 |
600559 | 老白干酒 | 6.74 | 9.01 | 26808.07 |
600779 | 水井坊 | 10.01 | 3.93 | 24817.95 |
002570 | 貝因美 | 10.00 | 8.76 | 21724.67 |
300898 | 熊貓乳品 | 20.01 | 17.96 | 16309.07 |
605179 | 一鳴食品 | 9.99 | 5.47 | 13758.96 |
600597 | 光明乳業 | 9.95 | 5.80 | 13260.59 |
300783 | 三只松鼠 | 11.13 | 15.95 | 12661.04 |
600300 | 維維股份 | 10.09 | 9.04 | 12562.40 |
300106 | 西部牧業 | 20.00 | 24.36 | 12021.01 |
605337 | 李子園 | 10.00 | 6.38 | 8544.73 |
002304 | 洋河股份 | 3.07 | 1.26 | 8097.67 |
002910 | 莊園牧場 | 10.06 | 19.25 | 7920.36 |
300892 | 品渥食品 | 19.99 | 17.22 | 6921.64 |
000716 | 黑芝麻 | 3.77 | 11.30 | 6412.90 |
食品飲料行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 3.22 | 0.94 | -11287.37 |
605499 | 東鵬飲料 | 5.55 | 0.94 | -4827.65 |
600696 | 巖石股份 | 4.31 | 13.88 | -3852.72 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.69 | 1.05 | -1753.79 |
603043 | 廣州酒家 | 3.81 | 1.60 | -1683.95 |
002582 | 好想你 | 4.00 | 22.21 | -1429.94 |
002515 | 金字火腿 | 0.57 | 2.09 | -1018.35 |
000848 | 承德露露 | 3.22 | 1.74 | -1000.45 |
002840 | 華統股份 | 0.44 | 3.24 | -858.16 |
300915 | 海融科技 | 7.54 | 16.96 | -781.55 |
300908 | 仲景食品 | 6.35 | 3.91 | -700.58 |
603697 | 有友食品 | 2.38 | 4.22 | -574.41 |
600073 | 光明肉業 | 2.92 | 2.14 | -459.43 |
603696 | 安記食品 | -0.34 | 5.55 | -416.16 |
000869 | 張裕A | 2.35 | 0.62 | -352.51 |
603755 | 日辰股份 | 0.25 | 1.29 | -297.29 |
603317 | 天味食品 | 5.39 | 1.54 | -242.92 |
603777 | 來伊份 | 4.86 | 8.53 | -237.68 |
002695 | 煌上煌 | 1.76 | 3.32 | -164.34 |
605089 | 味知香 | 4.19 | 1.55 | -145.86 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金