證券時報網
2025-03-12 22:31
統計顯示,中證1000指數ETF今日合計成交額23.29億元,環比上一交易日增加6.18億元,環比增幅為36.09%。
具體來看,南方中證1000ETF(512100)今日成交額15.64億元,較上一交易日增加5.53億元,環比增幅為54.76%;廣發中證1000ETF(560010)今日成交額1.65億元,較上一交易日增加7309.03萬元,環比增幅為79.30%;易方達中證1000ETF(159633)今日成交額7482.50萬元,較上一交易日增加1394.90萬元,環比增幅為22.91%。
按成交金額環比增加看,博時中證1000增強ETF(561780)、中證1000(516300)等今日成交額較上一交易日分別增加101.31%、100.23%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,中證1000指數(000852)上漲0.23%,跟蹤中證1000指數的相關ETF今日平均上漲0.49%,其中,漲幅居前的有博時中證1000增強ETF(561780)、天弘中證1000增強策略ETF(159685)等,今日分別上漲1.75%、0.65%。(數據寶)
中證1000指數ETF3月12日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 0.15% | 15.64億元 | 5.53億元 | 54.76% |
560010 | 廣發中證1000ETF | 0.30% | 1.65億元 | 7309.03萬元 | 79.30% |
159633 | 易方達中證1000ETF | 0.34% | 7482.50萬元 | 1394.90萬元 | 22.91% |
516300 | 中證1000 | 0.45% | 1623.61萬元 | 812.75萬元 | 100.23% |
560110 | 匯添富中證1000ETF | 0.52% | 2354.81萬元 | 784.27萬元 | 49.94% |
159680 | 招商中證1000增強策略ETF | 0.56% | 1637.75萬元 | 438.51萬元 | 36.57% |
159677 | 1000增強ETF | 0.36% | 1399.86萬元 | 209.44萬元 | 17.59% |
561780 | 博時中證1000增強ETF | 1.75% | 333.71萬元 | 167.94萬元 | 101.31% |
159679 | 國泰中證1000增強策略ETF | 0.28% | 398.18萬元 | 43.80萬元 | 12.36% |
159685 | 天弘中證1000增強策略ETF | 0.65% | 32.19萬元 | 3.58萬元 | 12.53% |
561280 | 中證1000ETF增強 | 0.60% | 109.47萬元 | -58.79萬元 | -34.94% |
561590 | 1000增強 | 0.46% | 274.51萬元 | -91.00萬元 | -24.90% |
560590 | 1000ETF增強 | 0.51% | 19.45萬元 | -143.94萬元 | -88.09% |
159845 | 華夏中證1000ETF | 0.07% | 2.61億元 | -1886.14萬元 | -6.75% |
159629 | 富國中證1000ETF | 0.34% | 1.82億元 | -2565.85萬元 | -12.34% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF