證券時報網
李志強
2025-03-12 08:30
根據調研日期截止日統計,近一個月(1月19日至2月18日),共有25家北交所公司獲機構調研,其中,康比特最受關注,參與調研的機構有60家。
證券時報•數據寶統計顯示,近一個月共有25家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對25家公司進行調研;陽光私募調研19家;基金調研18家;保險調研7家;海外機構調研3家。
機構調研榜單中,康比特參與調研的機構合計達60家,最受關注;其次是一致魔芋、富士達、科達自控,參與調研的機構分別有41家、41家、39家。
按申萬行業分類,獲機構調研的北交所公司分屬于14個行業,汽車、計算機、電子等行業較為集中,分別有5家、3家、3家公司上榜。
機構調研次數來看,一致魔芋、科達自控、海達爾等機構調研最為密集,均獲機構2次調研。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均上漲7.45%。其間股價上漲的有22只,漲幅居前的有雷特科技、開特股份、科達自控等,分別上漲31.31%、24.49%、23.87%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為6.40%,日均換手率居前的有星圖測控、豪聲電子、威貿電子等,日均換手率分別為22.49%、11.29%、10.82%。
截至2月18日收盤,北交所全部公司總市值均值為24.24億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為38.69億元,獲調研公司中市值居前的有貝特瑞、艾融軟件、星圖測控等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
833429 | 康比特 | 60 | 1 | 15.63 | 0.77 | 食品飲料 |
839273 | 一致魔芋 | 41 | 2 | 23.65 | -3.07 | 農林牧漁 |
835640 | 富士達 | 41 | 1 | 24.30 | 2.45 | 通信 |
831832 | 科達自控 | 39 | 2 | 30.20 | 23.87 | 計算機 |
836699 | 海達爾 | 31 | 2 | 46.50 | 0.91 | 家用電器 |
430418 | 蘇軸股份 | 31 | 1 | 26.60 | 1.57 | 汽車 |
832978 | 開特股份 | 30 | 1 | 18.86 | 24.49 | 汽車 |
830799 | 艾融軟件 | 29 | 1 | 62.46 | -2.39 | 計算機 |
837242 | 建邦科技 | 26 | 1 | 28.74 | 0.84 | 汽車 |
920116 | 星圖測控 | 26 | 1 | 59.30 | 22.83 | 計算機 |
833346 | 威貿電子 | 24 | 1 | 26.20 | 9.17 | 電子 |
837212 | 智新電子 | 23 | 1 | 16.70 | 3.15 | 電子 |
832110 | 雷特科技 | 22 | 1 | 39.00 | 31.31 | 電力設備 |
838262 | 太湖雪 | 22 | 1 | 24.21 | -10.13 | 紡織服飾 |
872392 | 佳合科技 | 19 | 1 | 20.22 | 8.36 | 輕工制造 |
920106 | 林泰新材 | 16 | 1 | 58.29 | 6.17 | 汽車 |
838163 | 方大新材 | 15 | 1 | 13.71 | 3.55 | 輕工制造 |
835185 | 貝特瑞 | 12 | 1 | 22.68 | 13.34 | 電力設備 |
830946 | 森萱醫藥 | 7 | 1 | 9.89 | 5.32 | 醫藥生物 |
836547 | 無錫晶海 | 5 | 1 | 17.98 | 9.97 | 醫藥生物 |
833171 | 國航遠洋 | 3 | 1 | 6.09 | 2.53 | 交通運輸 |
832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 11.58 | 6.04 | 基礎化工 |
831961 | 創遠信科 | 1 | 1 | 17.03 | 7.17 | 機械設備 |
837663 | 明陽科技 | 1 | 1 | 17.20 | 6.90 | 汽車 |
838701 | 豪聲電子 | 1 | 1 | 31.16 | 11.13 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所