2024年從全年來看,國內股票和債券市場主要指數均取得了較好的年度漲幅,上證指數上漲12.67%,深證成指上漲9.34%,創業板指上漲13.23%,中債綜合全價指數上漲4.98%。股票和債券市場均存在較好的投資機會。
2024年國壽安?;鸪浞职l揮大類資產配置的優勢,抓住債券市場收益率持續下行的投資主線,同時專注于捕捉股票市場的階段性投資機遇,收獲了亮眼的投資業績。
從公司整體來看,根據海通證券數據,截至2024年末,國壽安保基金固收類資產的超額收益率在固收類中型基金公司最近1年排名第3(3/14)、最近2年、3年、5年、7年、10年均排名同類第2(2/14、2/14、2/14、2/14、2/11)。公司權益類產品的整體業績也可圈可點。(數據來源:海通證券:基金公司權益及固定收益類資產超額收益排行榜(2025.01.06))
經過不斷的淬煉、提純和融合,國壽安?;痫@著提升的固收和權益類資產投資管理能力持續碰撞出業績的火花。2024年國壽安?;鹌煜隆胺€系列”偏債混合型基金再創佳績。截至2024年12月31日,國壽安保基金旗下共擁有40只(A/C類分別計算,下同)成立滿一年的偏債混合型基金產品,其中31只產品排名同類基金前1/2(在40只產品中占比77.5%),24只產品排名同類基金前1/4(在40只產品中占比60%),22只產品排名同類基金前1/10(在40只產品中占比55%)。如此“炸裂”的整體業績在行業內表現十分突出。
從三年期維度來看,國壽安保基金旗下偏債混合型基金業績表現依然精彩。截至2024年12月31日,國壽安?;鸸矒碛?6只(A/C類分別計算,下同)成立滿三年的偏債混合型基金,其中22只產品排名同類基金前1/2(占比61%),14只產品排名同類基金前1/4(占比39%),表現出較強的業績競爭力。
從五年的長周期維度來看,國壽安?;鹌煜碌钠珎旌闲突鸬恼w業績表現堪稱“業內標桿”,也充分說明了國壽安保基金在打造偏債混合型基金方面擁有著行業領先的方法論。
截至2024年12月31日,國壽安保基金共擁有16只(A/C類分別計算,下同)成立滿五年的偏債混合型基金,除1只產品外,其余15只產品全部排名同類基金前1/2(占比93.75%),10只產品業績排名同類基金前1/4(占比62.5%),5只產品業績排名同類基金前1/10(占比31.25%),在偏債混合型產品類型中表現出不俗的業績實力。
投資管理能力是公募基金行業安身立命之本。歷經幾輪市場牛熊的考驗,憑借多年來在權益類和固定收益類資產投資領域的默默耕耘和深厚積累,并結合優秀的大類資產配置能力,國壽安?;鹪谄珎旌闲突鹜顿Y領域已結出豐碩的果實。
在出色業績的背后,是國壽安?;痖L期深耕投研,不斷打磨投資體系,持續完善投研一體化平臺的日積月累,以及秉持險資穩健投資風格,追求長期致勝所映射出的投資底色。
未來,國壽安?;饘⑦M一步專注投研核心能力建設,通過多渠道、多方式、多維度優化客戶體驗,堅持以客戶需求為導向,致力于滿足投資者對于穩健可持續業績的追求,持續創造投資利潤回饋基金持有人,切實提升基金持有人的幸福感和獲得感。
最近1年業績排名同類前1/4偏債混合型基金榜單 | |||
基金代碼 | 基金名稱 | 近1年業績排名 | 基金產品分類 |
004773 | 國壽安保穩泰一年定期開放混合(C類) | 2/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004772 | 國壽安保穩泰一年定期開放混合(A類) | 3/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004280 | 國壽安保穩榮混合(C類) | 3/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004279 | 國壽安保穩榮混合(A類) | 4/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
009245 | 國壽安保穩豐6個月持有期混合(C類) | 5/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
009244 | 國壽安保穩豐6個月持有期混合型(A類) | 6/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004757 | 國壽安保穩吉混合(C類) | 8/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004756 | 國壽安保穩吉混合(A類) | 10/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
010935 | 國壽安保穩福6個月持有期混合(C類) | 9/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
010934 | 國壽安保穩福6個月持有期混合(A類) | 11/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
010985 | 國壽安保穩安混合(C類) | 10/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
015235 | 國壽安保穩澤兩年持有期混合(A類) | 9/262 | 普通偏債型基金(股票上限高于30%)(A類) |
010984 | 國壽安保穩安混合(A類) | 12/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
012956 | 國壽安保穩盛6個月持有期混合(C類) | 11/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
015236 | 國壽安保穩澤兩年持有期混合(C類) | 9/235 | 普通偏債型基金(股票上限高于30%)(非A類) |
012955 | 國壽安保穩盛6個月持有期混合(A類) | 13/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004406 | 國壽安保穩壽混合(C類) | 21/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004226 | 國壽安保穩誠混合(C類) | 23/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004405 | 國壽安保穩壽混合(A類) | 27/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
010541 | 國壽安保穩和6個月持有期混合(A類) | 28/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004225 | 國壽安保穩誠混合(A類) | 29/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
010542 | 國壽安保穩和6個月持有期混合(C類) | 26/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004259 | 國壽安保穩嘉混合(C類) | 38/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004258 | 國壽安保穩嘉混合(A類) | 53/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
最近3年業績排名同類前1/4偏債混合型基金榜單 | |||
基金代碼 | 基金名稱 | 近3年業績排名 | 基金產品分類 |
004279 | 國壽安保穩榮混合(A類) | 6/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004280 | 國壽安保穩榮混合(C類) | 5/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
012955 | 國壽安保穩盛6個月持有期混合(A類) | 13/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
012956 | 國壽安保穩盛6個月持有期混合(C類) | 11/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
010542 | 國壽安保穩和6個月持有期混合(C類) | 22/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004772 | 國壽安保穩泰一年定期開放混合(A類) | 28/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
010541 | 國壽安保穩和6個月持有期混合(A類) | 29/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004773 | 國壽安保穩泰一年定期開放混合(C類) | 25/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004757 | 國壽安保穩吉混合(C類) | 28/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004406 | 國壽安保穩壽混合(C類) | 32/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
009245 | 國壽安保穩豐6個月持有期混合(C類) | 40/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
009244 | 國壽安保穩豐6個月持有期混合型(A類) | 56/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004405 | 國壽安保穩壽混合(A類) | 60/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004756 | 國壽安保穩吉混合(A類) | 61/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
最近5年業績排名同類前1/4偏債混合型基金榜單 | |||
基金代碼 | 基金名稱 | 近5年業績排名 | 基金產品分類 |
004772 | 國壽安保穩泰一年定期開放混合(A類) | 3/72 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004280 | 國壽安保穩榮混合(C類) | 2/42 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004279 | 國壽安保穩榮混合(A類) | 4/72 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004773 | 國壽安保穩泰一年定期開放混合(C類) | 3/42 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004757 | 國壽安保穩吉混合(C類) | 4/42 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004756 | 國壽安保穩吉混合(A類) | 9/72 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004405 | 國壽安保穩壽混合(A類) | 12/72 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004406 | 國壽安保穩壽混合(C類) | 7/42 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
004225 | 國壽安保穩誠混合(A類) | 16/72 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類) |
004226 | 國壽安保穩誠混合(C類) | 10/42 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類) |
備注:根據銀河證券基金分類標準,偏債型基金是指基金合同載明或者合同本義是以債券為主要投資方向,業績比較基準中債券比例值超過 70%的混合基金。上表基金產品分類為銀河證券基金三級分類。
附:本文數據來自于《中國銀河證券·中國公募基金長期業績榜單》,截止日期:2024-12-31
風險提示:基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東并不直接參與基金財產的投資運作。
投資有風險,請理性選擇基金。本資料僅為宣傳材料,而非法律文件,其中涉及的統計數據可能隨時間的推移而有所變化?;鸫嬖谑找娌▌拥娘L險,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。購買基金時,投資者應詳細閱讀《基金合同》《招募說明書》等基金法律文件,并通過官方途徑查詢基金產品風險等級,根據自身風險承受能力購買產品。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。(CIS)
校對:劉榕枝