以最新收盤價計算,A股平均股價為11.41元,其中股價超過100元的有92只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至2月11日收盤,滬指報收3318.06點,下跌0.12%,A股平均股價為11.41元,個股股價分布看,股價超過100元的有92只,股價在50元至100元的有287只,股價在30元至50元的有596只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1418.00元,下跌0.94%,其次是寒武紀、達夢數據等,最新收盤價分別為667.83元、406.66元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.01%,跑贏滬指0.14個百分點。今日上漲的有38只,漲幅居前的有并行科技、科達利等,下跌的有54只,跌幅居前的有普冉股份、海天瑞聲等。
追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲17.29%,其間滬指上漲4.72%,漲幅居前的有并行科技、瑞迪智驅、龍迅股份等,漲幅分別為269.13%、52.29%、49.81%。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、計算機、醫藥生物等,其中,電子行業有32只股上榜,占百元股總數的比例為34.78%;有14只股來自計算機行業,占比15.22%;9只股來自醫藥生物行業,占比9.78%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有25只、創業板有22只、北交所有2只,另有43只來自科創板,占百元股的比例為46.74%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有中堅科技、震裕科技、比亞迪等3只個股今日獲機構買入評級。
獲機構買入型評級個股中,共有2條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有2股上漲空間超20%,中堅科技上漲空間最高,東北證券預計公司最大目標價為130.20元,上漲空間達24.59%,其次是比亞迪,上漲空間為23.37%。(數據寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1418.00 | -0.94 | 0.19 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 667.83 | 2.43 | 0.02 | 電子 |
688692 | 達夢數據 | 406.66 | 0.41 | 0.05 | 計算機 |
002371 | 北方華創 | 401.68 | -1.06 | 0.99 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 377.97 | 0.14 | 0.02 | 計算機 |
688608 | 恒玄科技 | 373.60 | -0.80 | 0.02 | 電子 |
688617 | 惠泰醫療 | 360.20 | -0.47 | 0.00 | 醫藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 329.90 | -0.07 | 2.41 | 汽車 |
300033 | 同花順 | 319.27 | -0.60 | 5.24 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 288.80 | -0.08 | 0.02 | 通信 |
688502 | 茂萊光學 | 282.61 | 3.88 | 0.10 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 258.98 | 0.77 | 0.04 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 252.86 | 0.72 | 0.08 | 計算機 |
300760 | 邁瑞醫療 | 252.67 | -0.54 | 0.49 | 醫藥生物 |
300750 | 寧德時代 | 251.80 | -2.57 | 0.64 | 電力設備 |
688169 | 石頭科技 | 239.18 | 0.03 | 0.02 | 家用電器 |
603444 | 吉比特 | 228.76 | 0.13 | 2.06 | 傳媒 |
688279 | 峰岹科技 | 228.55 | 2.49 | 0.02 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 225.68 | -2.30 | 1.16 | 美容護理 |
605499 | 東鵬飲料 | 223.55 | 0.70 | 0.73 | 食品飲料 |
839493 | 并行科技 | 220.00 | 20.82 | 35.66 | 計算機 |
603129 | 春風動力 | 212.01 | 5.32 | 1.32 | 汽車 |
688188 | 柏楚電子 | 205.19 | 0.34 | 0.01 | 計算機 |
600436 | 片仔癀 | 203.45 | -1.69 | 0.37 | 醫藥生物 |
688235 | 百濟神州 | 192.18 | 1.03 | 0.01 | 醫藥生物 |
688506 | 百利天恒 | 188.88 | 5.83 | 0.02 | 醫藥生物 |
688012 | 中微公司 | 187.41 | -1.96 | 0.01 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 185.55 | -3.95 | 4.75 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 181.50 | -3.33 | 15.42 | 計算機 |
300757 | 羅博特科 | 179.80 | 0.02 | 2.96 | 機械設備 |
301589 | 諾瓦星云 | 176.50 | -1.23 | 2.70 | 計算機 |
600809 | 山西汾酒 | 175.00 | -0.79 | 0.34 | 食品飲料 |
300896 | 愛美客 | 174.18 | -2.11 | 1.18 | 美容護理 |
688318 | 財富趨勢 | 167.18 | -1.58 | 0.02 | 計算機 |
688017 | 綠的諧波 | 167.00 | -0.91 | 0.05 | 機械設備 |
688120 | 華海清科 | 164.80 | -0.22 | 0.02 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 159.81 | -0.04 | 0.03 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 155.44 | 1.39 | 0.03 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅 | 153.68 | -3.35 | 38.59 | 機械設備 |
000596 | 古井貢酒 | 153.59 | -2.36 | 0.78 | 食品飲料 |
688019 | 安集科技 | 150.48 | -2.29 | 0.01 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 149.83 | 4.90 | 17.08 | 國防軍工 |
688041 | 海光信息 | 140.00 | -1.62 | 0.03 | 電子 |
002850 | 科達利 | 136.60 | 5.89 | 4.60 | 電力設備 |
688498 | 源杰科技 | 135.98 | -0.95 | 0.04 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 135.82 | 5.12 | 1.70 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 135.48 | 0.89 | 0.28 | 汽車 |
688047 | 龍芯中科 | 135.16 | -2.55 | 0.02 | 電子 |
603986 | 兆易創新 | 134.00 | -0.47 | 3.04 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 132.36 | -1.33 | 9.35 | 電力設備 |
688271 | 聯影醫療 | 130.48 | 2.02 | 0.01 | 醫藥生物 |
688332 | 中科藍訊 | 129.70 | -1.51 | 0.10 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 126.58 | -2.63 | 2.65 | 計算機 |
000858 | 五糧液 | 126.26 | -1.00 | 0.45 | 食品飲料 |
688486 | 龍迅股份 | 125.33 | -0.33 | 0.04 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 125.20 | -5.70 | 3.54 | 汽車 |
301631 | 壹連科技 | 124.98 | -0.73 | 7.32 | 汽車 |
600563 | 法拉電子 | 124.09 | 4.83 | 1.16 | 電子 |
603501 | 韋爾股份 | 123.00 | 3.94 | 2.97 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 121.15 | -4.00 | 3.93 | 電力設備 |
688200 | 華峰測控 | 120.78 | 1.85 | 0.02 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 120.51 | -0.98 | 0.02 | 家用電器 |
688787 | 海天瑞聲 | 119.56 | -6.23 | 0.10 | 計算機 |
301031 | 中熔電氣 | 118.33 | -0.07 | 1.13 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 118.29 | 3.93 | 7.32 | 電力設備 |
301269 | 華大九天 | 117.00 | -2.12 | 1.98 | 計算機 |
300502 | 新易盛 | 115.55 | 0.86 | 3.31 | 通信 |
000568 | 瀘州老窖 | 114.28 | -1.24 | 0.56 | 食品飲料 |
301004 | 嘉益股份 | 113.69 | 0.50 | 0.56 | 輕工制造 |
688583 | 思看科技 | 113.40 | 1.43 | 0.16 | 機械設備 |
301550 | 斯菱股份 | 113.00 | 0.53 | 11.53 | 汽車 |
300308 | 中際旭創 | 111.50 | 0.80 | 3.93 | 通信 |
300866 | 安克創新 | 110.47 | 2.90 | 1.48 | 電子 |
688631 | 萊斯信息 | 110.43 | -0.54 | 0.07 | 計算機 |
600941 | 中國移動 | 109.79 | -0.19 | 1.98 | 通信 |
688205 | 德科立 | 108.70 | 5.64 | 0.05 | 通信 |
301626 | 蘇州天脈 | 108.70 | 3.52 | 10.06 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 108.45 | -6.26 | 0.07 | 電子 |
603297 | 永新光學 | 108.19 | -5.00 | 4.09 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 106.94 | 0.80 | 0.06 | 電子 |
688016 | 心脈醫療 | 106.64 | -1.89 | 0.01 | 醫藥生物 |
688198 | 佰仁醫療 | 106.24 | -1.74 | 0.00 | 醫藥生物 |
688326 | 經緯恒潤 | 106.00 | -4.33 | 0.04 | 計算機 |
688032 | 禾邁股份 | 105.88 | -1.89 | 0.01 | 電力設備 |
300969 | 恒帥股份 | 105.39 | 1.84 | 9.58 | 汽車 |
300570 | 太辰光 | 104.86 | 4.29 | 10.92 | 通信 |
688301 | 奕瑞科技 | 104.66 | -3.36 | 0.01 | 醫藥生物 |
002779 | 中堅科技 | 104.50 | 2.25 | 4.37 | 機械設備 |
688036 | 傳音控股 | 103.01 | -3.79 | 0.01 | 電子 |
001309 | 德明利 | 102.71 | -2.09 | 5.70 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 101.77 | -1.27 | 0.00 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | 100.86 | -2.88 | 0.03 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股