【盤中播報】56只股長線走穩 站上年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-12-11 14:08
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:59,上證綜指3429.98點,收于年線之上,漲跌幅為0.21%,A股總成交額為14448.99億元。到目前為止,今日有56只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有科華數據、報喜鳥、震安科技等,乖離率分別為4.49%、4.07%、3.90%;玲瓏輪胎、興業科技、建投能源等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月11日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002335科華數據 7.12 6.80 23.76 24.83 4.49
002154報喜鳥 4.06 9.30 4.93 5.13 4.07
300767震安科技 5.00 6.45 11.32 11.76 3.90
600199金種子酒 4.26 8.10 14.38 14.93 3.80
301469恒達新材 3.82 8.05 25.74 26.62 3.42
002793羅欣藥業 4.33 2.60 4.44 4.58 3.09
603220中貝通信 2.48 3.58 22.23 22.72 2.22
600315上海家化 4.56 2.62 18.19 18.56 2.04
601918新集能源 3.21 0.98 7.89 8.04 1.88
002557洽洽食品 4.27 2.56 30.90 31.48 1.86
002646天佑德酒 2.68 2.75 10.94 11.12 1.67
003012東鵬控股 1.95 0.75 6.67 6.78 1.67
603197保隆科技 2.32 1.80 40.50 41.10 1.48
300702天宇股份 2.35 1.81 17.65 17.88 1.31
603886元祖股份 2.44 2.28 14.94 15.13 1.28
000690寶新能源 1.28 1.30 4.68 4.74 1.26
300653正海生物 1.54 1.17 22.73 23.01 1.22
000552甘肅能化 3.44 3.93 2.98 3.01 1.15
300723一品紅 1.00 1.92 20.98 21.21 1.08
002327富安娜 2.77 1.59 9.17 9.27 1.06
600360ST華微 1.23 1.44 4.89 4.94 1.05
002867周大生 3.86 1.10 13.84 13.98 1.02
600165*ST寧科 0.88 4.34 2.26 2.28 0.95
002919名臣健康 3.37 3.90 16.12 16.27 0.95
000989ST九芝 0.91 1.15 7.73 7.80 0.88
603113金能科技 1.77 0.75 6.28 6.33 0.86
600197伊力特 1.53 2.64 18.43 18.57 0.78
603956威派格 1.34 0.82 6.03 6.07 0.73
605033美邦股份 0.66 0.78 13.60 13.70 0.72
000933神火股份 5.24 2.56 17.96 18.08 0.69
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    国产肥熟女视频一区二区三区,97在线精品视频无码,久久中文字幕无码不卡浪潮,久久tv免费国产精品美女
    亚洲精品国产原创电影在线 | 亚洲精品国产911在线观看 | 中文字幕精品一区二区精品 | 日韩国产欧美亚洲 | 一本大道久久a久久精品综合1 | 日本中文字幕视频久 |