157只股中線走穩 站上半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-11-04 15:33

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3310.21點,收于半年線之上,漲跌幅1.17%,A股總成交額為17235.77億元。到目前為止,今日有157只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有通力科技、老百姓、派斯林等,乖離率分別為18.47%、10.17%、10.09%;長青科技、三全食品、洋河股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月4日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301255通力科技 19.99 30.30 29.79 35.29 18.47
603883老百姓 10.01 14.76 17.65 19.45 10.17
600215派斯林 9.97 4.27 6.61 7.28 10.09
301285鴻日達 10.09 10.99 23.65 25.85 9.29
000819岳陽興長 9.99 4.77 16.23 17.62 8.59
300969恒帥股份 7.48 13.81 71.58 77.01 7.58
001282三聯鍛造 10.01 14.27 18.99 20.33 7.04
000625長安汽車 6.00 5.50 13.49 14.30 6.02
301076新瀚新材 9.71 8.85 18.68 19.78 5.87
600303ST曙光 4.89 1.63 2.66 2.79 4.98
603006聯明股份 5.93 2.06 9.71 10.19 4.97
603278大業股份 4.60 4.78 6.29 6.59 4.81
001212中旗新材 9.99 4.84 21.62 22.58 4.42
601279英利汽車 4.35 1.06 3.92 4.08 4.18
301133金鐘股份 4.71 7.32 21.78 22.68 4.11
301083百勝智能 5.95 5.16 13.71 14.24 3.90
605300佳禾食品 4.39 0.56 11.70 12.14 3.80
002813路暢科技 3.87 2.40 26.96 27.94 3.64
300592華凱易佰 4.34 2.31 11.84 12.26 3.51
002242九陽股份 10.00 3.86 10.63 11.00 3.46
002259ST升達 3.66 0.61 2.47 2.55 3.38
002015協鑫能科 3.41 1.36 7.93 8.19 3.28
601238廣汽集團 3.68 0.56 7.93 8.18 3.17
301525儒競科技 6.93 3.90 54.48 56.18 3.12
300677英科醫療 5.79 4.64 26.04 26.84 3.07
600568ST中珠 4.58 1.40 1.33 1.37 3.04
002923潤都股份 4.10 1.40 9.36 9.64 3.03
301267華廈眼科 4.14 1.94 20.80 21.40 2.89
002976瑞瑪精密 5.97 5.03 21.92 22.55 2.87
300949奧雅股份 3.60 3.29 30.48 31.35 2.85
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    国产肥熟女视频一区二区三区,97在线精品视频无码,久久中文字幕无码不卡浪潮,久久tv免费国产精品美女
    中文字幕免费AV | 久久国产午夜视频影院 | 亚洲色国产欧美 | 亚洲人成在线在线 | 日本在线免费观看AⅤ | 亚洲影院午夜在线免费 |