今日98只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-14 10:37
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指3209.77點,收于年線之上,漲跌幅為-0.25%,A股總成交額為7110.55億元。到目前為止,今日有98只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有晟楠科技、北方長龍、大宏立等,乖離率分別為20.51%、17.06%、14.59%;鳳凰股份、南京港、新經典等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月14日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
837006晟楠科技 26.25 35.45 12.13 14.62 20.51
301357北方長龍 19.99 23.53 30.40 35.59 17.06
300865大宏立 20.01 5.11 17.27 19.79 14.59
300621維業股份 19.95 6.70 8.90 10.10 13.54
601606長城軍工 10.05 3.89 10.73 11.72 9.19
600678四川金頂 10.00 19.80 5.96 6.49 8.85
300540蜀道裝備 12.71 1.48 21.75 23.50 8.04
000793華聞集團 10.00 7.98 1.65 1.76 6.53
000935四川雙馬 10.00 1.79 14.26 15.18 6.46
300197節能鐵漢 7.82 6.20 1.82 1.93 5.99
600127金健米業 5.99 4.62 6.69 7.08 5.80
002628成都路橋 9.92 3.30 2.63 2.77 5.20
002973僑銀股份 5.69 3.92 9.76 10.21 4.66
002742ST三圣 5.05 3.92 2.78 2.91 4.52
000761本鋼板材 5.02 0.40 3.21 3.35 4.24
300518新迅達 7.09 6.09 12.09 12.53 3.66
301381賽維時代 3.92 1.62 26.42 27.33 3.45
603033三維股份 4.05 0.51 13.90 14.38 3.45
300733西菱動力 3.59 1.51 10.61 10.97 3.41
301306西測測試 3.99 6.99 34.82 35.98 3.32
002512達華智能 7.69 6.63 4.34 4.48 3.16
600039四川路橋 6.66 0.87 7.00 7.21 3.06
300486東杰智能 3.44 3.16 5.84 6.01 2.94
300775三角防務 5.28 4.63 26.98 27.70 2.68
300778新城市 2.83 2.79 11.70 12.00 2.61
600340華夏幸福 4.29 2.24 1.42 1.46 2.58
002933新興裝備 4.15 3.17 27.44 28.12 2.49
300189神農種業 4.18 5.12 2.68 2.74 2.41
301311昆船智能 2.65 6.58 20.09 20.54 2.25
002778中晟高科 2.30 0.88 11.73 11.99 2.19
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    国产肥熟女视频一区二区三区,97在线精品视频无码,久久中文字幕无码不卡浪潮,久久tv免费国产精品美女
    亚洲欧美综合久久久久久小说 | 综合欧美精品日韩专区 | 精品女同一区二区三区免费站 | 一级AV片久久精品 | 亚洲男人天堂国产 | 亚洲一区乱码精品中文字幕 |